- Sprawdziany
- Cyfrowe odczyty położenia na obrabiarki
- Plastiform – masy plastyczne
- Serwis Przyrządów pomiarowych
- Transmisja danych pomiarowych
- Przyrządy pomiarowe
- Akcesoria pomocnicze do płytek wzorcowych
- Czujnik pomiarowy
- Grubościomierze
- Głębokościomierz
- Głowice mikrometryczne
- Imadła precyzyjne
- Kątomierze
- Kątowniki
- Liniał pomiarowy
- Macki pomiarowe
- Mierniki chropowatości – pomiar chropowatości powierzchni
- Mikrometr
- Mikroskopy i lupy
- Przyrządy kłowe
- Płytki wzorcowe
- Płyty pomiarowe granitowe oraz żeliwne
- Sprawdziany
- Średnicówka
- Statywy
- Stoły pomiarowe
- Suwmiarki
- Twardościomierze
- Wysokościomierze
- Wzorce
- Siłomierze i maszyny wytrzymałościowe
- Narzędzia pneumatyczne
- Stoły magnetyczne
- Wzorcowanie przyrządów pomiarowych
- Przyrządy pomiarowe produkcja.
- Znakowarki mikroudarowe
- Szkolenia metrologiczne
SPRAWDZIANY TRZPIENIOWE
Sprawdzian trzpieniowy do gwintów, metryczny

- DIN 13
- Tolerancja: H6
- przechodni i nieprzechodni
- stal hartowana, precyzyjnie szlifowana
| Numer artykułu | Gwint |
| 1023001 | M2 |
| 1023002 | M2,5 |
| 1023003 | M3 |
| 10230035 | M3,5 |
| 1023004 | M4 |
| 1023005 | M5 |
| 1023006 | M6 |
| 1023007 | M7 |
| 1023008 | M8 |
| 1023009 | M9 |
| 1023010 | M10 |
| 1023011 | M11 |
| 1023012 | M12 |
| 1023014 | M14 |
| 1023016 | M16 |
| 1023018 | M18 |
| 1023020 | M20 |
| 1023022 | M22 |
| 1023024 | M24 |
| 1023027 | M27 |
| 1023030 | M30 |
| 1023033 | M33 |
| 1023036 | M36 |
| 1023039 | M39 |
| 1023042 | M42 |
| 1023045 | M45 |
| 1023048 | M48 |
| 1023052 | M52 |
| 1023056 | M56 |
| 1023060 | M60 |
Sprawdzian trzpieniowy do gwintów calowy

- DIN ISO 228
- przechodni i nieprzechodni
- stal hartowana, precyzyjnie szlifowana
| Numer artykułu | Gwint |
| 1023071 | G 1/8′ |
| 1023072 | G 1/4′ |
| 1023073 | G 3/8′ |
| 1023074 | G 1/2′ |
| 1023075 | G 5/8′ |
| 1023076 | G 3/4′ |
| 1023077 | G 7/8′ |
| 1023078 | G 1′ |
| 1023079 | G 1-1/4′ |
| 1023080 | G 1-1/2′ |
| 1023081 | G 1-3/4′ |
| 1023082 | G 2′ |
Sprawdzian trzpieniowy do gwintów metryczny

- DIN 13
- Tolerancja: 6H
- gwint metryczny ISO prawy (przechodni-GO) / (nieprzechodni-NO GO)
- stal hartowana, precyzyjnie szlifowana
| Gwint | Numer artykułu |
| M 2,0X0,35 | 1025002 |
| M 2,5X0,35 | 10250025 |
| M 3,0X0,35 | 1025003 |
| M3,5X0,35 | 10250035 |
| M 4,0X0,35 | 1025004 |
| M 5,0X0,35 | 1025005 |
| M 6,0X0,35 | 1025006 |
| M 4,0X0,5 | 1025104 |
| M 5,0X0,5 | 1025105 |
| M 6,0X0,5 | 1025106 |
| M 8,0X0,5 | 1025108 |
| M 10,0X0,5 | 1025110 |
| M 12,0X0,5 | 1025112 |
| M 14,0X0,5 | 1025114 |
| M 5,0X0,75 | 1025205 |
| M 6,0X0,75 | 1025206 |
| M 7,0X0,75 | 1025207 |
| M 8,0X0,75 | 1025208 |
| M 10,0X0,75 | 1025210 |
| M 12,0X0,75 | 1025212 |
| M 13,0X0,75 | 1025213 |
| M 14,0X0,75 | 1025214 |
| M 15,0X0,75 | 1025215 |
| M 16,0X0,75 | 1025216 |
| M 18,0X0,75 | 1025218 |
| M 20,0X0,75 | 1025220 |
| M 8X1 | 1025308 |
| M 9X1 | 1025309 |
| M 10X1 | 1025310 |
| M 12X1 | 1025312 |
| M 13X1 | 1025313 |
| M 14X1 | 1025314 |
| M 15X1 | 1025315 |
| M 16X1 | 1025316 |
| M 17X1 | 1025317 |
| M 18X1 | 1025318 |
| M 20X1 | 1025320 |
| M 22X1 | 1025322 |
| M 24X1 | 1025324 |
| M 25X1 | 1025325 |
| M 26X1 | 1025326 |
| M 27X1 | 1025327 |
| M 28X1 | 1025328 |
| M 30X1 | 1025330 |
| M 33X1 | 1025333 |
| M 34X1 | 1025334 |
| M 35X1 | 1025335 |
| M 36X1 | 1025336 |
| M 38X1 | 1025338 |
| M 39X1 | 1025339 |
| M 40X1 | 1025340 |
| M 42X1 | 1025342 |
| M 44X1 | 1025344 |
| M 45X1 | 1025345 |
| M 46X1 | 1025346 |
| M 48X1 | 1025348 |
| M 50X1 | 1025350 |
| M 52X1 | 1025352 |
| M 55X1 | 1025355 |
| M 56X1 | 1025356 |
| M 60X1 | 1025360 |
| M 10X1,25 | 1025410 |
| M 12X1,25 | 1025412 |
| M 14X1,25 | 1025414 |
| M 12X1,5 | 1025512 |
| M 13X1,5 | 1025513 |
| M 14X1,5 | 1025514 |
| M 15X1,5 | 1025515 |
| M 16X1,5 | 1025516 |
| M 17X1,5 | 1025517 |
| M 18X1,5 | 1025518 |
| M 20X1,5 | 1025520 |
| M 22X1,5 | 1025522 |
| M 24X1,5 | 1025524 |
| M 25X1,5 | 1025525 |
| M 26X1,5 | 1025526 |
| M 27X1,5 | 1025527 |
| M 28X1,5 | 1025528 |
| M 30X1,5 | 1025530 |
| M 32X1,5 | 1025532 |
| M 33X1,5 | 1025533 |
| M 34X1,5 | 1025534 |
| M 35X1,5 | 1025535 |
| M 36X1,5 | 1025536 |
| M 38X1,5 | 1025538 |
| M 39X1,5 | 1025539 |
| M 40X1,5 | 1025540 |
| M 42X1,5 | 1025542 |
| M 44X1,5 | 1025544 |
| M 45X1,5 | 1025545 |
| M 46X1,5 | 1025546 |
| M 48X1,5 | 1025548 |
| M 50X1,5 | 1025550 |
| M 52X1,5 | 1025552 |
| M 18X2 | 1025818 |
| M 20X2 | 1025620 |
| M 22X2 | 1025622 |
| M 24X2 | 1025624 |
| M 25X2 | 1025625 |
| M 26X2 | 1025626 |
| M 27X2 | 1025627 |
| M 28X2 | 1025628 |
| M 30X2 | 1025630 |
| M 32X2 | 1025632 |
| M 33X2 | 1025633 |
| M 34X2 | 1025634 |
| M 35X2 | 1025635 |
| M 36X2 | 1025636 |
| M 38X2 | 1025638 |
| M 39X2 | 1025639 |
| M 40X2 | 1025640 |
| M 42X2 | 1025642 |
| M 45X2 | 1025645 |
| M 48X2 | 1025648 |
| M 50X2 | 1025650 |
| M 52X2 | 1025652 |
| M 55X2 | 1025655 |
| M 56X2 | 1025656 |
| M 58X2 | 1025658 |
| M 60X2 | 1025660 |
| M 62X2 | 1025662 |
| M 30X3 | 1025730 |
| M 33X3 | 1025733 |
| M 34X3 | 1025734 |
| M 35X3 | 1025735 |
| M 36X3 | 1025736 |
| M 38X3 | 1025738 |
| M 39X3 | 1025739 |
| M 40X3 | 1025740 |
| M 42X3 | 1025742 |
| M 45X3 | 1025745 |
| M 48X3 | 1025748 |
| M 52X3 | 1025752 |
