Wałeczki pomiarowe
Wałeczki pomiarowe – zestaw PRAZISION
Wałeczki pomiarowe – zestaw
- stal specjalna, hartowana
- do pomiaru gwintu
-
dla skoku gwintu 0,5 – 6 mm, 60 ° i metryczne
3 – 48 TPI, US. 55 °
- 70 mm długości, 3 szt. każdy rozmiar
- Dokładność: ± 0,004 mm
Numer artykułu | Ilość w zestawie | Zakres [Φmm] |
1021701 | 48 | 0,4572, 0,6096, 0,7366, 0,8128, 1,016, 1,143, 1,397, 1,6002, 1,8288, 2,0574, 2,3368, 2,7432, 3,0480, 3,2258, 3,6322, 4,6990 |
Wałeczki pomiarowe – pojedyncze PRAZISION
Wałeczki pomiarowe – pojedyncze
- stal specjalna, hartowana
- 50 mm długości
- Dokładność: ± 0,002 mm
- stopniowanie 0,01mm
- Φ0,50-10,00mm
Numer artykułu | Zakres [Φmm] |
1021580-XXX | 0,50 – 0,99 |
1021581-XXX | 1,00 – 1,99 |
1021582-XXX | 2,00 – 2,99 |
1021583-XXX | 3,00 – 3,99 |
1021584-XXX | 4,00 – 4,99 |
1021585-XXX | 5,00 – 5,99 |
1021586-XXX | 6,00 – 6,99 |
1021587-XXX | 7,00 – 7,99 |
1021588-XXX | 8,00 – 8,99 |
1021589-XXX | 9,00 – 9,99 |
1021589-1000 | 10,00 |
Wałeczki pomiarowe – pojedyncze PRAZISION
Wałeczki pomiarowe – pojedyncze
- stal specjalna, hartowana
- stopniowanie 0,01mm
- Φ0,15-25,00mm
Numer artykułu | Zakres [Φmm] | Dokładność [μm] | Długość [mm] |
10216001-XXX | 0,15 – 0,20 | +/- 1 | 40 |
10216002-XXX | 0,21 – 0,30 | +/- 1 | 40 |
10216011-XXX | 0,31 – 0,50 | +/- 1 | 40 |
10216012-XXX | 0,51 – 0,99 | +/- 1 | 40 |
1021602-XXX | 1,00 – 3,00 | +/- 1 | 70 |
1021603-XXX | 3,01 – 6,00 | +/- 1 | 70 |
1021604-XXX | 6,01 – 9,99 | +/- 1 | 70 |
1021604-1000 | 10,00 | +/- 1 | 70 |
1021605-XXX | 10,01 – 12,00 | +/- 2 | 50 |
1021606-XXX | 12,01 – 14,00 | +/- 2 | 50 |
1021607-XXX | 14,01 – 16,00 | +/- 2 | 50 |
1021608-XXX | 16,01 – 18,00 | +/- 2 | 50 |
1021609-XXX | 18,01 – 20,00 | +/- 2 | 50 |
1021610-XXX | 20,01 – 22,00 | +/- 2 | 70 |
1021611-XXX | 22,01 – 24,00 | +/- 2 | 70 |
1021612-XXX | 24,01 – 25,00 | +/- 2 | 70 |
Wałeczki pomiarowe – zestaw PRAZISION
Wałeczki pomiarowe – zestaw
- ze stali specjalnej, hartowanej
- długość: 50mm
Numer artykułu | Ilość w zestawie | Zakres [Φmm] | Stopniowane [mm] | Dokładność [μm] |
1021501 | 51 | 0,50 – 1,00 | 0,01 | +/-4 |
1021511 | 100 | 1,01 – 2,00 | 0,01 | +/-4 |
1021512 | 100 | 2,01 – 3,00 | 0,01 | +/-4 |
1021513 | 100 | 3,01 – 4,00 | 0,01 | +/-4 |
1021514 | 100 | 4,01 – 5,00 | 0,01 | +/-4 |
1021515 | 100 | 5,01 – 6,00 | 0,01 | +/-4 |
1021516 | 100 | 6,01 – 7,00 | 0,01 | +/-4 |
1021517 | 100 | 7,01 – 8,00 | 0,01 | +/-4 |
1021518 | 100 | 8,01 – 9,00 | 0,01 | +/-4 |
1021519 | 100 | 9,01 – 10,00 | 0,01 | +/-4 |
1021520 | 100 | 10,01 – 11,00 | 0,01 | +/-4 |
1021521 | 100 | 11,01 – 12,00 | 0,01 | +/-4 |
1021522 | 100 | 12,01 – 13,00 | 0,01 | +/-4 |
1021523 | 100 | 13,01 – 14,00 | 0,01 | +/-4 |
1021524 | 100 | 14,01 – 15,00 | 0,01 | +/-4 |
1021525 | 100 | 15,01 – 16,00 | 0,01 | +/-4 |
1021531 | 20 | 1 – 20 | 1 | +/-4 |
1021533 | 40 | 0,5 – 20 | 0,5 | +/-4 |
1021535 | 91 | 1,0 – 10,0 | 0,1 | +/-4 |
1021541 | 273 | 0,99 – 9,99; 1,00 – 10,00; 1,01 – 10,01 | 0,1 | +/-4 |
1021561 | 51 | 0,50 – 1,00 | 0,01 | +/-2 |
1021571 | 100 | 1,01 – 2,00 | 0,01 | +/-2 |
1021572 | 100 | 2,01 – 3,00 | 0,01 | +/-2 |
1021573 | 100 | 3,01 – 4,00 | 0,01 | +/-2 |
1021574 | 100 | 4,01 – 5,00 | 0,01 | +/-2 |
1021575 | 100 | 5,01 – 6,00 | 0,01 | +/-2 |
1021576 | 100 | 6,01 – 7,00 | 0,01 | +/-2 |
1021577 | 100 | 7,01 – 8,00 | 0,01 | +/-2 |
1021578 | 100 | 8,01 – 9,00 | 0,01 | +/-2 |
1021579 | 100 | 9,01 – 10,00 | 0,01 | +/-2 |
Uchwyty do wałeczków PRAZISION
- do dwóch wałeczków
- strona przechodnia i nieprzechodnia
Numer artykułu | Zakres [Φmm] |
1021901 | 1 -2 |
1021902 | 2 – 4 |
1021903 | 4 – 6 |
1021904 | 6 – 8 |
1021905 | 8 – 10 |
Uchwyty do wałeczków PRAZISION
- do pojedynczego wałeczka
- z aluminium
Numer artykułu | Zakres [Φmm] |
1021921 | 1 – 3,5 |
1021922 | 3,51 – 10,00 |
1021923 | 10,01 – 14,5 |
1021924 | 14,51 – 18,00 |
1021925 | 18,01 – 20,00 |
Uchwyty do wałeczków PRAZISION
- do pojedynczego wałeczka
- z plastiku
Numer artykułu | Zakres [Φmm] |
1021931 | 0,15 – 3,5 |