Suwmiarki analogowe
Suwmiarka ANALOGOWA 4-FUNKCYJNA PRAZISION

- DIN 862
- stal nierdzewna, hartowana
- noniusz i skala satynowo-chromowe
- czterofunkcyjna
- ze śrubą zaciskową
Numer artykułu | zakres [mm] | noniusz [mm] | długość szczęk [mm] |
1110000 | 0-70 | 1/20 | 20 |
1110001 | 0-100 | 1/20 | 30 |
1110002 | 0-150 | 1/20 | 40 |
1110003 | 0-200 | 1/20 | 50 |
1110005 | 0-300 | 1/20 | 60 |
1110004* | 0-150 | 1/20 | 40 |
Suwmiarka 1110004 z okrągłym głębokościomierzem Φ2,0mm
Suwmiarka ANALOGOWA 4-FUNKCYJNA PRAZISION
- DIN 862
- stal nierdzewna, hartowana
- satynowo-chromowe wykończenie
- z zaciskiem
- odczyt 0,05mm
Numer artykułu | zakres [mm] | długość szczęk |
1110011 | 0-150 | 40 |
1110012 | 0-200 | 50 |
1110013 | 0-300 | 60 |
Suwmiarka ANALOGOWA 4-FUNKCYJNA PRAZISION
- DIN 862
- okrągły głębokościomierz
- stal nierdzewna, hartowana
- satynowo-chromowe wykończenie
- z zaciskiem
Numer artykułu | zakres [mm] | noniusz [mm] | długość szczęk | masa [kg] |
11201014 | 0-150 | 1/50-49 | 40 | 0,15 |
Suwmiarka ANALOGOWA dla leworęcznych

- DIN 862
- stal nierdzewna, hartowana
- satynowo-chromowe wykończenie
- z zaciskiem
- z głębokościomierzem płaskim
Nr artykułu | Zakres pomiarowy [mm] | Długość szczęk [mm] | Rozdzielczość [mm] |
1110002L | 0-150 | 40 | 1/20 |
Suwmiarka ANALOGOWA 4-FUNKCYJNA HELIOS-PREISSER
- DIN 862
- stal nierdzewna, hartowana
- podziałka i noniusz matowo-chromowe
- ze śrubą zaciskową
- noniusz mm/inch
Nr artykułu | Zakres | Głębokościomierz | Rozdzielczość [mm] |
0189 501 | 0-150mm/0-6″ | Płaski | 0,05/1/128 |
Suwmiarka ANALOGOWA dwustronna z precyzerem

- DIN 862
- stal nierdzewna, hartowana
- podziałka i noniusz matowo-chromowe
- z precyzerem
- walizka
Nr artykułu | Zakres pomiarowy [mm] | Szczęki zewnętrzne [mm] | Rozdzielczość [mm] | Szczęki wewnętrzne [mm] |
21201043 | 200 | 50 | 1/20 | 17 |
22201024 | 300 | 55 | 1/20 | 17 |
Suwmiarka WARSZTATOWA – DUŻE ZAKRESY POMIAROWE PRAZISION

- DIN 862
- Wykonanie ze stali nierdzewnej, monoblok
- Noniusz i skala matowo chromowana
- Rozdzielczość 0,05mm
- z precyzerem
- Możliwy pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
Numer artykułu | Zakres pomiarowy [mm] | Długość szczęk [mm] | Wymiar d | Wymiar e | Wymiar f |
1110052 | 300 | 90 | 20 | 5 | 12 |
1110053 | 300 | 150 | 20 | 5 | 12 |
1110054-1 | 500 | 150 | 31 | 10 | 15 |
1110054-3 | 500 | 250 | 31 | 10 | 15 |
1110055-1 | 600 | 150 | 31 | 10 | 15 |
1110055-3 | 600 | 300 | 31 | 10 | 15 |
1110056-1 | 800 | 150 | 31 | 10 | 18 |
1110056-3 | 800 | 300 | 31 | 10 | 18 |
1110057-1 | 1000 | 150 | 31 | 10 | 18 |
1110057-3 | 1000 | 300 | 31 | 10 | 18 |
1110058-1 | 1500 | 200 | 42 | 10 | 24 |
1110058-2 | 1500 | 300 | 42 | 10 | 24 |
1110059-1 | 2000 | 200 | 42 | 10 | 24 |
1110059-2 | 2000 | 300 | 42 | 10 | 24 |
1110059-5 | 3000 | 200 | 50 | 10 | 24 |
1110059-6 | 3000 | 300 | 50 | 10 | 24 |
Suwmiarka WARSZTATOWA DWUSTRONNA – DUŻE ZAKRESY POMIAROWE PRAZISION

- DIN 862
- Wykonanie ze stali nierdzewnej, monoblok
- podziałka i noniusz matowo-chromowe
- z precyzerem
- Odczyt 0,02mm
- Możliwy pomiar zewnętrzny i wewnętrzny
Nr artykułu | Zakres pomiaru [mm] | Długość szczęk [mm] | Wymiar b | Wymiar d | Wymiar e | Wymiar f |
21201303 | 300 | 100 | 40 | 20 | 5 | 12 |
21201305 | 500 | 150 | 67 | 31 | 10 | 15 |
21201308 | 800 | 150 | 67 | 31 | 10 | 18 |
21201309 | 1000 | 150 | 67 | 31 | 10 | 18 |
Suwmiarka WARSZTATOWA DWUSTRONNA – DUŻE ZAKRESY POMIAROWE PRAZISION

- DIN 862
- Wykonanie ze stali nierdzewnej, monoblok
- Noniusz i skala matowo chromowana
- Odczyt 0,05mm
- z precyzerem
- Możliwy pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
Numer artykułu | Zakres pomiarowy [mm] | Długość szczęk [mm] | Wymiar b | Wymiar d | Wymiar e | Wymiar f |
1110062 | 300 | 90 | 40 | 20 | 5 | 12 |
1110063 | 300 | 150 | 40 | 20 | 5 | 12 |
1110064-1 | 500 | 150 | 67 | 31 | 10 | 15 |
1110064-3 | 500 | 250 | 67 | 31 | 10 | 15 |
1110065-1 | 600 | 150 | 67 | 31 | 10 | 15 |
1110065-3 | 600 | 300 | 67 | 31 | 10 | 15 |
1110066-1 | 800 | 150 | 67 | 31 | 10 | 18 |
1110066-3 | 800 | 300 | 67 | 31 | 10 | 18 |
1110067-1 | 1000 | 150 | 67 | 31 | 10 | 18 |
1110067-3 | 1000 | 300 | 67 | 31 | 10 | 18 |
1110068-1 | 1500 | 200 | 80 | 42 | 10 | 24 |
1110068-2 | 1500 | 300 | 80 | 42 | 10 | 24 |
1110069-1 | 2000 | 200 | 80 | 42 | 10 | 24 |
1110069-5 | 3000 | 200 | 80 | 50 | 10 | 24 |
Suwmiarka noniuszowa Helios Preisser z zaciskiem kciukowym
- DIN 862
- stal nierdzewna
- skala ma satynowe wykończenie chromowane
- czterofunkcyjna
- lekka
- zawiera świadectwo producenta
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] | Głębokościomierz |
0184 501 | 150 | 0,05 | 40 | prostokątny |
0184 505 | 200 | 0,05 | 40 | prostokątny |
0184 508 | 300 | 0,05 | 50 | bez |
Suwmiarka noniuszowa Helios Preisser ze śrubą blokującą
- DIN 862
- stal nierdzewna
- skala ma satynowe wykończenie chromowane
- czterofunkcyjna
- lekka
- zawiera świadectwo producenta
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] | Głębokościomierz |
0185 500 | 100 | 0,05 | 30 | prostokątny |
0185 501 | 150 | 0,05 | 40 | prostokątny |
0185 505 | 200 | 0,05 | 40 | prostokątny |
0185 508 | 300 | 0,05 | 50 | bez |
Suwmiarka noniuszowa Helios Preisser z zaciskiem kciukowym
- DIN 862
- stal nierdzewna
- skala ma satynowe wykończenie chromowane
- czterofunkcyjna
- lekka
- zawiera świadectwo producenta
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] | Głębokościomierz |
0188 501 | 150 | 0,05 | 40 | prostokątny |
Suwmiarka noniuszowa Helios Preisser ze śrubą zaciskową
- DIN 862
- stal nierdzewna
- skala ma satynowe wykończenie chromowane
- czterofunkcyjna
- lekka
- zawiera świadectwo producenta
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] | Głębokościomierz |
0189 501 | 150 | 0,05 | 40 | prostokątny |
Suwmiarka noniuszowa Helios Preisser z zaciskiem kciukowym z okrągłym głębokościomierzem
- DIN 862
- stal nierdzewna
- skala ma satynowe wykończenie chromowane
- czterofunkcyjna
- lekka
- zawiera świadectwo producenta
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] | Głębokościomierz |
0194 501 | 150 | 0,05 | 40 | Φ1,6mm |
Suwmiarka noniuszowa Helios Preisser ze śrubą zaciskową z okrągłym głębokościomierzem
- DIN 862
- stal nierdzewna
- skala ma satynowe wykończenie chromowane
- czterofunkcyjna
- lekka
- zawiera świadectwo producenta
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] | Głębokościomierz |
0195 501 | 150 | 0,05 | 40 | Φ1,6mm |
Suwmiarka noniuszowa Helios Preisser z zaciskiem kciukowym z odczytem 0,02mm
- DIN 862
- stal nierdzewna
- skala ma satynowe wykończenie chromowane
- czterofunkcyjna
- lekka
- zawiera świadectwo producenta
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] | Głębokościomierz |
019650 105 | 150 | 0,02 | 40 | prostokątny |
Suwmiarka noniuszowa Helios Preisser ze śrubą zaciskową z odczytem 0,02mm
- DIN 862
- stal nierdzewna
- skala ma satynowe wykończenie chromowane
- czterofunkcyjna
- lekka
- zawiera świadectwo producenta
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] | Głębokościomierz |
019650 116 | 150 | 0,02 | 40 | prostokątny |
Suwmiarka noniuszowa Helios Preisser ze śrubą zaciskową z odczytem 0,02mm z okrągłym głębokościomierzem
- DIN 862
- stal nierdzewna
- skala ma satynowe wykończenie chromowane
- czterofunkcyjna
- lekka
- zawiera świadectwo producenta
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] | Głębokościomierz |
019650 516 | 150 | 0,02 | 40 | Φ1,6mm |
Suwmiarka noniuszowa Helios Preisser ze śrubą zaciskową odczyt bez paralaksy
- DIN 862
- odczyt bez paralaksy
- stal nierdzewna
- skala ma satynowe wykończenie chromowane
- czterofunkcyjna
- lekka
- zawiera świadectwo producenta
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] | Głębokościomierz |
0198 501 | 150 | 0,05 | 40 | prostokątny |
Suwmiarka noniuszowa Helios Preisser ze śrubą zaciskową odczyt bez paralaksy
- DIN 862
- odczyt bez paralaksy
- stal nierdzewna
- skala ma satynowe wykończenie chromowane
- czterofunkcyjna
- lekka
- zawiera świadectwo producenta
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] | Głębokościomierz |
0199 501 | 150 | 0,05 | 40 | prostokątny |
Suwmiarka noniuszowa Helios Preisser ze śrubą zaciskową odczyt bez paralaksy
- DIN 862
- podwójny przesuw pryzmowy o doskonałych właściwościach ślizgowych
- odczyt bez paralaksy
- stal nierdzewna
- skala ma satynowe wykończenie chromowane
- czterofunkcyjna
- lekka
- zawiera świadectwo producenta
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] | Głębokościomierz |
0203 501 | 150 | 0,05 | 40 | prostokątny |
Suwmiarka noniuszowa Helios Preisser ze śrubą zaciskową odczyt bez paralaksy
- DIN 862
- podwójny przesuw pryzmowy o doskonałych właściwościach ślizgowych
- odczyt bez paralaksy
- stal nierdzewna
- skala ma satynowe wykończenie chromowane
- czterofunkcyjna
- lekka
- zawiera świadectwo producenta
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] | Głębokościomierz |
0190 501 | 150 | 0,05 | 40 | prostokątny |
Suwmiarka noniuszowa Helios Preisser dla leworęcznych
- stal nierdzewna
- skala ma satynowe wykończenie chromowane
- czterofunkcyjna
- lekka
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] | Głębokościomierz |
0182 501 | 150 | 0,05 | 40 | prostokątny |
Suwmiarka noniuszowa Helios Preisser
- według normy fabrycznej
- twardy brąz
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] |
0180 320 | 100 | 0,1 | 25 |
Suwmiarka noniuszowa Helios Preisser
- według normy fabrycznej
- końcówka pomiarowa 5mm
- twardy brąz
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] |
0180 330 | 100 | 0,1 | 25 |
Suwmiarka noniuszowa do pomiaru głębokości biezników Helios Preisser
- według normy fabrycznej
- twardy brąz
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] |
0180 310 | 30 | 0,1 |
Suwmiarka warsztatowa dwustronna Helios Preisser ze śrubą zaciskową
- DIN 862
- odczyt bez paralaksy
- stal nierdzewna
- skala ma satynowe wykończenie chromowane
- śruba blokująca
- Zaokrąglenie powierzchni szczęk do pomiarów wewnętrznych: 10mm, dla zakresu 500mm: 20mm
- Bezpośredni odczyt pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych
- Wysoka precyzja (wykonane laserem) podziałka noniusza i skala
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] |
0230 501 | 200 | 0,05 | 80 |
0230 502 | 250 | 0,05 | 80 |
0230 503 | 300 | 0,05 | 90 |
0230 508 | 500 | 0,05 | 150 |
Suwmiarka warsztatowa dwustronna Helios Preisser ze śrubą zaciskową i z precyzerem
- DIN 862
- odczyt bez paralaksy
- stal nierdzewna
- skala ma satynowe wykończenie chromowane
- śruba blokująca
- Zaokrąglenie powierzchni szczęk do pomiarów wewnętrznych: 10mm, dla zakresu 500mm: 20mm
- Bezpośredni odczyt pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych
- Wysoka precyzja (wykonane laserem) podziałka noniusza i skala
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] |
0231 501 | 200 | 0,05 | 80 |
0231 502 | 250 | 0,05 | 80 |
0231 503 | 300 | 0,05 | 90 |
0231 508 | 500 | 0,05 | 150 |
Suwmiarka warsztatowa dwustronna Helios Preisser ze śrubą zaciskową
- DIN 862
- stal nierdzewna
- noniusz z wykończeniem chromowanym
- śruba blokująca
- Zaokrąglenie powierzchni szczęk do pomiarów wewnętrznych: 10mm, 20mm* i 30mm**
- Bezpośredni odczyt pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych
- Wysoka precyzja (wykonane laserem) podziałka noniusza i skala
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] |
0234 201 | 200 | 0,05 / 1/128 | 80 |
0234 202 | 250 | 0,05 / 1/128 | 80 |
0234 203 | 300 | 0,05 / 1/128 | 90 |
0234 205* | 400 | 0,05 | 125 |
0234 208* | 500 | 0,05 | 150 |
0234 211* | 600 | 0,05 | 150 |
0234 214* | 800 | 0,05 | 150 |
0234 218* | 1000 | 0,05 | 150 |
0234 222** | 1250 | 0,05 | 200 |
0234 224** | 1500 | 0,05 | 200 |
0234 226** | 2000 | 0,05 | 200 |
Suwmiarka warsztatowa dwustronna Helios Preisser ze śrubą zaciskową
- DIN 862
- stal nierdzewna
- noniusz i skala z wykończeniem chromowanym
- śruba blokująca
- Zaokrąglenie powierzchni szczęk do pomiarów wewnętrznych: 10mm, 20mm* i 30mm**
- Bezpośredni odczyt pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych
- Wysoka precyzja (wykonane laserem) podziałka noniusza i skala
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] |
0234 501 | 200 | 0,05 / 1/128 | 80 |
0234 502 | 250 | 0,05 / 1/128 | 80 |
0234 503 | 300 | 0,05 / 1/128 | 90 |
0234 505* | 400 | 0,05 | 125 |
0234 508* | 500 | 0,05 | 150 |
0234 511* | 600 | 0,05 | 150 |
0234 514* | 800 | 0,05 | 150 |
0234 518* | 1000 | 0,05 | 150 |
0234 522** | 1250 | 0,05 | 200 |
0234 524** | 1500 | 0,05 | 200 |
0234 526** | 2000 | 0,05 | 200 |
Suwmiarka warsztatowa dwustronna Helios Preisser z precyzerem
- DIN 862
- stal nierdzewna
- noniusz z wykończeniem chromowanym
- Zaokrąglenie powierzchni szczęk do pomiarów wewnętrznych: 10mm, 20mm* i 30mm**
- Bezpośredni odczyt pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych
- Wysoka precyzja (wykonane laserem) podziałka noniusza i skala
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] |
0235 201 | 200 | 0,05 / 1/128 | 80 |
0235 202 | 250 | 0,05 / 1/128 | 80 |
0235 203 | 300 | 0,05 / 1/128 | 90 |
0235 205* | 400 | 0,05 | 125 |
0235 208* | 500 | 0,05 | 150 |
0235 211* | 600 | 0,05 | 150 |
0235 214* | 800 | 0,05 | 150 |
0235 218* | 1000 | 0,05 | 150 |
0235 222** | 1250 | 0,05 | 200 |
0235 224** | 1500 | 0,05 | 200 |
0235 226** | 2000 | 0,05 | 200 |
Suwmiarka warsztatowa dwustronna Helios Preisser z precyzerem
- DIN 862
- stal nierdzewna
- noniusz i skala z wykończeniem chromowanym
- Zaokrąglenie powierzchni szczęk do pomiarów wewnętrznych: 10mm, 20mm* i 30mm**
- Bezpośredni odczyt pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych
- Wysoka precyzja (wykonane laserem) podziałka noniusza i skala
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] |
0235 501 | 200 | 0,05 / 1/128 | 80 |
0235 502 | 250 | 0,05 / 1/128 | 80 |
0235 503 | 300 | 0,05 / 1/128 | 90 |
0235 505* | 400 | 0,05 | 125 |
0235 508* | 500 | 0,05 | 150 |
0235 511* | 600 | 0,05 | 150 |
0235 514* | 800 | 0,05 | 150 |
0235 518* | 1000 | 0,05 | 150 |
0235 522** | 1250 | 0,05 | 200 |
0235 524** | 1500 | 0,05 | 200 |
0235 526** | 2000 | 0,05 | 200 |
Suwmiarka warsztatowa jednostronna Helios Preisser ze śrubą zaciskową
- DIN 862
- stal nierdzewna
- noniusz z wykończeniem chromowanym
- śruba blokująca
- Zaokrąglenie powierzchni szczęk do pomiarów wewnętrznych: 10mm, 20mm*, 30mm** i 50mm***
- Bezpośredni odczyt pomiarów
- Wysoka precyzja (wykonane laserem) podziałka noniusza i skala
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] |
0236 201 | 200 | 0,05 / 1/128 | 80 |
0236 202 | 250 | 0,05 / 1/128 | 80 |
0236 203 | 300 | 0,05 / 1/128 | 90 |
0236 205* | 400 | 0,05 | 125 |
0236 208* | 500 | 0,05 | 150 |
0236 211* | 600 | 0,05 | 150 |
0236 214* | 800 | 0,05 | 150 |
0236 218* | 1000 | 0,05 | 150 |
0236 222** | 1250 | 0,05 | 200 |
0236 224** | 1500 | 0,05 | 200 |
0236 226** | 2000 | 0,05 | 200 |
0236 230*** | 3000 | 0,05 | 200 |
Suwmiarka warsztatowa jednostronna Helios Preisser ze śrubą zaciskową
- DIN 862
- stal nierdzewna
- noniusz i skala z wykończeniem chromowanym
- śruba blokująca
- Zaokrąglenie powierzchni szczęk do pomiarów wewnętrznych: 10mm, 20mm* i 30mm**
- Bezpośredni odczyt pomiarów
- Wysoka precyzja (wykonane laserem) podziałka noniusza i skala
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] |
0236 501 | 200 | 0,05 / 1/128 | 80 |
0236 502 | 250 | 0,05 / 1/128 | 80 |
0236 503 | 300 | 0,05 / 1/128 | 90 |
0236 505* | 400 | 0,05 | 125 |
0236 508* | 500 | 0,05 | 150 |
0236 511* | 600 | 0,05 | 150 |
0236 514* | 800 | 0,05 | 150 |
0236 518* | 1000 | 0,05 | 150 |
0236 522** | 1250 | 0,05 | 200 |
0236 524** | 1500 | 0,05 | 200 |
0236 526** | 2000 | 0,05 | 200 |
Suwmiarka warsztatowa jednostronna z przedłużonymi szczękami Helios Preisser ze śrubą zaciskową
- stal nierdzewna
- noniusz z wykończeniem chromowanym
- śruba blokująca
- Zaokrąglenie powierzchni szczęk do pomiarów wewnętrznych: 10mm, 20mm*, 30mm** i 50mm***
- Bezpośredni odczyt pomiarów
- Wysoka precyzja (wykonane laserem) podziałka noniusza i skala
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] |
0236 204 | 300 | 0,05 / 1/128 | 150 |
0236 206* | 400 | 0,05 | 150 |
0236 207* | 400 | 0,05 | 200 |
0236 209* | 500 | 0,05 | 200 |
0236 210* | 500 | 0,05 | 250 |
0236 212* | 600 | 0,05 | 200 |
0236 213* | 600 | 0,05 | 300 |
0236 215* | 800 | 0,05 | 200 |
0236 216* | 800 | 0,05 | 300 |
0236 217* | 800 | 0,05 | 400 |
0236 219* | 1000 | 0,05 | 200 |
0236 220* | 1000 | 0,05 | 300 |
0236 221* | 1000 | 0,05 | 500 |
0236 225** | 1500 | 0,05 | 300 |
0236 227** | 2000 | 0,05 | 300 |
0236 231*** | 3000 | 0,05 | 300 |
Suwmiarka warsztatowa jednostronna Helios Preisser ze śrubą zaciskową
- stal nierdzewna
- noniusz i skala z wykończeniem chromowanym
- śruba blokująca
- Zaokrąglenie powierzchni szczęk do pomiarów wewnętrznych: 10mm, 20mm* i 30mm**
- Bezpośredni odczyt pomiarów
- Wysoka precyzja (wykonane laserem) podziałka noniusza i skala
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] |
0236 504 | 300 | 0,05 / 1/128 | 150 |
0236 506* | 400 | 0,05 | 150 |
0236 507* | 400 | 0,05 | 200 |
0236 509* | 500 | 0,05 | 200 |
0236 510* | 500 | 0,05 | 250 |
0236 512* | 600 | 0,05 | 200 |
0236 513* | 600 | 0,05 | 300 |
0236 515* | 800 | 0,05 | 200 |
0236 516* | 800 | 0,05 | 300 |
0236 517* | 800 | 0,05 | 400 |
0236 519* | 1000 | 0,05 | 200 |
0236 520* | 1000 | 0,05 | 300 |
0236 521* | 1000 | 0,05 | 500 |
0236 525** | 1500 | 0,05 | 300 |
0236 527*** | 2000 | 0,05 | 300 |
Suwmiarka warsztatowa jednostronna Helios Preisser z wydłużonymi szczękami i precyzerem
- DIN 862
- stal nierdzewna
- noniusz z wykończeniem chromowanym
- precyzer
- Zaokrąglenie powierzchni szczęk do pomiarów wewnętrznych: 10mm, 20mm*, 30mm** i 50mm***
- Bezpośredni odczyt pomiarów
- Wysoka precyzja (wykonane laserem) podziałka noniusza i skala
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] |
0237 201 | 200 | 0,05 / 1/128 | 80 |
0237 202 | 250 | 0,05 / 1/128 | 80 |
0237 203 | 300 | 0,05 / 1/128 | 90 |
0237 205* | 400 | 0,05 | 125 |
0237 208* | 500 | 0,05 | 150 |
0237 211* | 600 | 0,05 | 150 |
0237 214* | 800 | 0,05 | 150 |
0237 218* | 1000 | 0,05 | 150 |
0237 222** | 1250 | 0,05 | 200 |
0237 224** | 1500 | 0,05 | 200 |
0237 226** | 2000 | 0,05 | 200 |
0237 230*** | 3000 | 0,05 | 200 |
Suwmiarka warsztatowa jednostronna Helios Preisser z wydłużonymi szczękami i precyzerem
- DIN 862
- stal nierdzewna
- noniusz i skala z wykończeniem chromowanym
- precyzer
- Zaokrąglenie powierzchni szczęk do pomiarów wewnętrznych: 10mm, 20mm* i 30mm**
- Bezpośredni odczyt pomiarów
- Wysoka precyzja (wykonane laserem) podziałka noniusza i skala
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] |
0237 501 | 200 | 0,05 / 1/128 | 80 |
0237 502 | 250 | 0,05 / 1/128 | 80 |
0237 503 | 300 | 0,05 / 1/128 | 90 |
0237 504 | 300 | 0,05 /1/128 | 150 |
0237 505* | 400 | 0,05 | 125 |
0237 506 | 400 | 0,05 | 150 |
0237 507 | 400 | 0,05 | 200 |
0237 508* | 500 | 0,05 | 150 |
0237 511* | 600 | 0,05 | 150 |
0237 514* | 800 | 0,05 | 150 |
0237 518* | 1000 | 0,05 | 150 |
0237 522** | 1250 | 0,05 | 200 |
0237 524** | 1500 | 0,05 | 200 |
0237 526** | 2000 | 0,05 | 200 |
Suwmiarka warsztatowa jednostronna z przedłużonymi szczękami Helios Preisser z precyzerem
- stal nierdzewna
- noniusz z wykończeniem chromowanym
- precyzer
- Zaokrąglenie powierzchni szczęk do pomiarów wewnętrznych: 10mm, 20mm*, 30mm** i 50mm***
- Bezpośredni odczyt pomiarów
- Wysoka precyzja (wykonane laserem) podziałka noniusza i skala
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] |
0237 204 | 300 | 0,05 / 1/128 | 150 |
0237 206* | 400 | 0,05 | 150 |
0237 207* | 400 | 0,05 | 200 |
0237 209* | 500 | 0,05 | 200 |
0237 210* | 500 | 0,05 | 250 |
0237 212* | 600 | 0,05 | 200 |
0237 213* | 600 | 0,05 | 300 |
0237 215* | 800 | 0,05 | 200 |
0237 216* | 800 | 0,05 | 300 |
0237 217* | 800 | 0,05 | 400 |
0237 219* | 1000 | 0,05 | 200 |
0237 220* | 1000 | 0,05 | 300 |
0237 221* | 1000 | 0,05 | 500 |
0237 225** | 1500 | 0,05 | 300 |
0237 227** | 2000 | 0,05 | 300 |
0237 231*** | 3000 | 0,05 | 300 |
Suwmiarka warsztatowa jednostronna Helios Preisser z precyzerem
- stal nierdzewna
- noniusz i skala z wykończeniem chromowanym
- precyzer
- Zaokrąglenie powierzchni szczęk do pomiarów wewnętrznych: 10mm, 20mm* i 30mm**
- Bezpośredni odczyt pomiarów
- Wysoka precyzja (wykonane laserem) podziałka noniusza i skala
- etui
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] |
0237 504 | 300 | 0,05 / 1/128 | 150 |
0237 506* | 400 | 0,05 | 150 |
0237 507* | 400 | 0,05 | 200 |
0237 509* | 500 | 0,05 | 200 |
0237 510* | 500 | 0,05 | 250 |
0237 512* | 600 | 0,05 | 200 |
0237 513* | 600 | 0,05 | 300 |
0237 515* | 800 | 0,05 | 200 |
0237 516* | 800 | 0,05 | 300 |
0237 517* | 800 | 0,05 | 400 |
0237 519* | 1000 | 0,05 | 200 |
0237 520* | 1000 | 0,05 | 300 |
0237 521* | 1000 | 0,05 | 500 |
0237 525** | 1500 | 0,05 | 300 |
0237 527*** | 2000 | 0,05 | 300 |
Suwmiarka warsztatowa dwustronna w wykonaniu lekkim PRAZISION z PRECYZEREM
- Stal specjalna
- Skala i nioniusz matowo chromowane
- z precyzerem
- etui
Nr artykułu | Zakres pomiarowy [mm] | Szczęki zewnętrzne [mm] | Rozdzielczość [mm] | Szczęki wewnętrzne [mm] | Grubość końcówki [mm] |
21201373 | 200 | 60 | 0,05 | 36 | 5 |
21201374 | 250 | 80 | 0,05 | 36 | 5 |
21201375 | 300 | 100 | 0,05 | 36 | 5 |
21201370 | 200 | 60 | 0,05 | – | 5 |
21201371 | 250 | 80 | 0,05 | – | 5 |
21201372 | 300 | 100 | 0,05 | – | 5 |
Suwmiarka warsztatowa dwustronna w wykonaniu lekkim Helios Preisser z śrubą zaciskową
- W celu zmniejszenia masy, zarówno, szczęki i prowadnica, wykonane są z aluminium, z twardą powłoką powierzchni anodowanej (1100 HV)
- powierzchnie pomiarowe wykonane są z hartowanej stali nierdzewnej
- Odczyt bez paralaksy
- podwójna V – prowadnica
- Śruba blokująca
- Wzmocnione szczęki do pomiarów wewnętrznych o długości: 20 mm
przesyłka - Etui drewniane do 1000 mm, większe zakresy są pakowane w kartony
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] |
0238 503 | 300 | 0,02 | 90 |
0238 508 | 500 | 0,02 | 150 |
0238 514 | 800 | 0,02 | 150 |
0238 518 | 1000 | 0,02 | 150 |
0238 524 | 1500 | 0,05 | 200 |
0238 526 | 2000 | 0,05 | 200 |
Suwmiarka analogowa z krzyżującymi się szczękami Helios Preisser
- wykonana ze stali nierdzewnej
- norma fabryczna
- Śruba blokująca
- odczyt ma satynowe wykończenie chromowane
- Etui drewniane
Numer artykułu | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Długość szczęk [mm] |
