Macki pomiarowe elektroniczne
Macki pomiarowe do pomiarów wewnętrznych
- z funkcją mm/inch, ON/OFF, SET, TOLERANCJA, DATA, ABS, UNIT, INC
- wyświetlacz obrotowy
- etui
Artykuł | Zakres pomiaru [mm] | Rozdzielczość [mm] | Głębokość pomiaru [mm] | Dokładność [mm] | Promień końcówki |
1613101 | 5-15mm | 0,01 | 20 | ±0,03 | R 0,3 |
1613111 | 5-25mm | 0,01 | 35 | ±0,04 | R 0,3 |
1313112 | 10-30mm | 0,01 | 55 | ±0,04 | R 0,5 |
1613113 | 20-40mm | 0,01 | 80 | ±0,04 | R 0,5 |
1613114 | 30-50mm | 0,01 | 80 | ±0,04 | R 0,5 |
Macki pomiarowe do pomiarów zewnętrznych
- z funkcją mm/inch, ON/OFF, SET, TOLERANCJA, DATA, ABS, UNIT, INC
- wyświetlacz obrotowy
- etui
Artykuł | Zakres pomiaru [mm] | Rozdzielczość [mm] | Głębokość pomiaru [mm] | Dokładność [mm] | Promień końcówki |
1613121 | 0-10 | 0,01 | 40 | ±0,03 | R 0,5 |
1613131 | 0-20 | 0,01 | 80 | ±0,04 | R 0,75 |
1613132 | 10-30 | 0,01 | 80 | ±0,04 | R 0,75 |
1613133 | 20-40 | 0,01 | 80 | ±0,04 | R 0,75 |
1613134 | 30-50 | 0,01 | 80 | ±0,04 | R 0,75 |
Macki pomiarowe do pomiarów wewnętrznych Helios Preisser
- Stopień ochrony IP 67
- przełącznik ON / OFF
- Konwersja mm / cale; pomiar bezwzględny / pomiar względny
- czerwona / zielona dioda (LED) dla tolerancji pomiaru
- Wyjście danych
Artykuł | Zakres pomiaru [mm] | Rozdzielczość [mm] | Głębokość pomiaru [mm] | max. głębokość / min. szerokość rowków | Typ końcówki |
0721 731 | 5 -15 | 0,005 | 35 | 2,3 / 0,8 | B (0,1) |
0721 732 | 10 – 30 | 0,01 | 85 | 5,2 / 1,2 | C (Φ0,4) |
0721 733 | 20 – 40 | 0,01 | 85 | 7,0 / 1,2 | C (Φ1,0) |
0721 734 | 30 – 50 | 0,01 | 85 | 7,0 / 1,2 | C (Φ1,0) |
0721 738 | 13 – 43 | 0,02 | 127 | 5,5 / 1,8 | C (Φ1,5) |
0721 739 | 50 – 80 | 0,02 | 127 | 6,5 / 2,5 | D (Φ2,0) |
0721 740 | 15 – 65 | 0,02 | 188 | 6,0 / 2,0 | C (Φ1,5) |
Macki pomiarowe do wymiarów zewnętrznych Helios Preisser
- Stopień ochrony IP 67
- przełącznik ON / OFF
- Konwersja mm / cale; pomiar bezwzględny / pomiar względny
- czerwona / zielona dioda (LED) dla tolerancji pomiaru
- Wyjście danych
Artykuł | Zakres pomiaru [mm] | Rozdzielczość [mm] | Głębokość pomiaru [mm] | dł.punktu ruchomego / dł.punktu stałego | Typ końcówki |
0721 741 | 0 – 20 | 0,01 | 85 | 24,6 / 24,6 | K (Φ1,5) |
0721 745 | 0 – 30 | 0,02 | 115 | 30 / 30 | K (Φ3,0) |
0721 746 | 0 – 30 | 0,02 | 115 | 30 / 1 | L (Φ3,0) |
0721 747 | 0 – 50 | 0,02 | 167 | 30 / 30 | K (Φ5,0) |
Macki pomiarowe do pomiarów wewnętrznych Kroeplin zakres do 60mm
- Stopień ochrony IP 67
- przełącznik ON / OFF
- Konwersja mm / cale; pomiar bezwzględny / pomiar względny
- Wyjście danych
Nr artykułu | Rozpiętość [mm] | Zakres [mm] | Wyświetlanie[mm] | Odczyt [mm] | Błąd pomiarowy [mm] | Siła nacisku min/max [N] | Dł. końcówki pomiarowej Hb [mm] | Dł. końcówki pomiarowej Hf [mm] | Końcówka pomiarowa [mm] | Szerokość rowka A max. [mm] | Szerokość rowka B min. [mm] | Długość ramienia [mm] | Typ końcówki |
G102 | 10 | 2,5-12,5 | 2,4-12,8 | 0,005 | 0,015 | 0,8/1,2 | 0,9 | 0,9 | ostrze R0,1 | 0,7 | 0,5 | 12 | [1] |
G105 | 10 | 5-15 | 4,7-15,3 | 0,005 | 0,015 | 0,8/1,2 | 2,5 | 2,5 | kulka Φ0,6 | 2,3 | 0,8 | 35 | [2] |
G210 | 20 | 10-30 | 9,5-30,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 5,3 | 5,3 | kulka Φ1 | 5,2 | 1,2 | 85 | [2] |
G220 | 20 | 20-40 | 19,5-40,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 7,3 | 7,3 | kulka Φ1 | 7,0 | 1,2 | 85 | [4] |
G230 | 20 | 30-50 | 29,5-50,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 7,3 | 7,3 | kulka Φ1 | 7,0 | 1,2 | 85 | [4] |
G240 | 20 | 40-60 | 39,5-60,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 8,5 | 8,5 | kulka Φ1 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] |
G313 | 30 | 13-43 | 12,5-43,5 | 0,02 | 0,04 | 1,2/1,7 | 5,7 | 5,7 | kulka Φ1,3 | 5,7 | 1,6 | 127 | [2] |
G330 | 30 | 30-60 | 29,5-60,5 | 0,02 | 0,04 | 1,2/1,7 | 6,5 | 6,5 | kulka Φ1,5 | 6,2 | 1,8 | 132 | [5] |
Macki pomiarowe do pomiarów wewnętrznych Kroeplin zakres do 120mm
- Stopień ochrony IP 67
- przełącznik ON / OFF
- Konwersja mm / cale; pomiar bezwzględny / pomiar względny
- Wyjście danych
Nr artykułu | Rozpiętość [mm] | Zakres [mm] | Wyświetlanie[mm] | Odczyt [mm] | Błąd pomiarowy [mm] | Siła nacisku min/max [N] | Dł. końcówki pomiarowej Hb [mm] | Dł. końcówki pomiarowej Hf [mm] | Końcówka pomiarowa [mm] | Szerokość rowka A max. [mm] | Szerokość rowka B min. [mm] | Długość ramienia [mm] | Typ końcówki |
G250 | 20 | 50-70 | 49,5-70,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 8,5 | 8,5 | kulka Φ1 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] |
G260 | 20 | 60-80 | 59,5-80,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 8,5 | 8,5 | kulka Φ1 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] |
G270 | 20 | 70-90 | 69,5-90,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 8,5 | 8,5 | kulka Φ1 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] |
G280 | 20 | 80-100 | 79,5-100,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 8,5 | 8,5 | kulka Φ1 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] |
G350 | 30 | 50-80 | 49,5-80,5 | 0,02 | 0,04 | 1,2/1,7 | 8,5 | 8,5 | kulka Φ2 | 8,3 | 2,4 | 132 | [5] |
G370 | 30 | 70-100 | 69,5-100,5 | 0,02 | 0,04 | 1,2/1,7 | 8,5 | 8,5 | kulka Φ2 | 8,3 | 2,4 | 132 | [5] |
G390 | 30 | 90-120 | 89,5-120,5 | 0,02 | 0,04 | 1,2/1,7 | 8,5 | 8,5 | kulka Φ2 | 8,3 | 2,4 | 132 | [3] |
G415 | 50 | 15-65 | 14,5-65,5 | 0,02 | 0,06 | 1,0/1,8 | 6,0 | 6,0 | kulka Φ1,5 | 5,5 | 1,9 | 188 | [3] |
G440 | 50 | 40-90 | 39,5-90,5 | 0,02 | 0,06 | 1,0/1,8 | 8,5 | 8,5 | kulka Φ2 | 8,3 | 2,4 | 192 | [5] |
G470 | 50 | 70-120 | 69,5-120,5 | 0,02 | 0,06 | 1,0/1,8 | 8,5 | 8,5 | kulka Φ2 | 8,3 | 2,4 | 192 | [5] |
Macki pomiarowe, specjalne do pomiarów wewnętrznych Kroeplin zakres do 120mm
- Stopień ochrony IP 67
- przełącznik ON / OFF
- Konwersja mm / cale; pomiar bezwzględny / pomiar względny
- Wyjście danych
Nr artykułu | Rozpiętość [mm] | Zakres [mm] | Wyświetlanie[mm] | Odczyt [mm] | Błąd pomiarowy [mm] | Siła nacisku min/max [N] | Dł. końcówki pomiarowej Hb [mm] | Dł. końcówki pomiarowej Hf [mm] | Końcówka pomiarowa [mm] | Szerokość rowka A max. [mm] | Szerokość rowka B min. [mm] | Długość ramienia [mm] | Typ końcówki |
G4100 | 50 | 100-150 | 99,5-150,5 | 0,02 | 0,06 | 1,0/1,8 | 8,5 | 8,5 | kulka Φ2 | 8,3 | 2,4 | 192 | [5] |
G4130 | 50 | 130-180 | 129,5-180,5 | 0,02 | 0,06 | 1,0/1,8 | 8,5 | 8,5 | kulka Φ2 | 8,3 | 2,4 | 192 | [5] |
G4150 | 50 | 150-200 | 149,5-200,5 | 0,02 | 0,06 | 1,0/1,8 | 8,5 | 8,5 | kulka Φ2 | 8,3 | 2,4 | 192 | [5] |
G850 | 100 | 50-150 | 49,5-150,5 | 0,05 | 0,15 | 0,8/2,0 | 4,0 | 4,0 | kulka Φ5 | 3,0 | 5,5 | 395 | [18] |
G870 | 100 | 70-170 | 69,5-170,5 | 0,05 | 0,15 | 0,8/2,0 | 14,0 | 14,0 | kulka Φ5 | 13,0 | 5,5 | 395 | [19] |
Macki pomiarowe, 3 punktowe do pomiarów wewnętrznych Kroeplin zakres do 105mm
- Stopień ochrony IP 67
- przełącznik ON / OFF
- Konwersja mm / cale; pomiar bezwzględny / pomiar względny
- Wyjście danych
Nr artykułu | Rozpiętość [mm] | Zakres [mm] | Wyświetlanie[mm] | Odczyt [mm] | Błąd pomiarowy [mm] | Siła nacisku min/max [N] | Dł. końcówki pomiarowej Hb [mm] | Końcówka pomiarowa [mm] | Szerokość rowka A max. [mm] | Szerokość rowka B min. [mm] | Długość ramienia [mm] | Typ końcówki |
G107P3 | 7 | 7-14 | 6,8-14,5 | 0,002 | 0,01 | 1,0/1,4 | 2,5 | kulka Φ0,6 | 2,2 | 0,8 | 34 | [1] |
G210P3 | 10 | 10-20 | 9,8-20,5 | 0,005 | 0,02 | 1,1/1,6 | 4,6 | kulka Φ1 | 3,5 | 1,6 | 75 | [2] |
G215P3 | 15 | 15-30 | 14,5-30,5 | 0,005 | 0,02 | 1,1/1,6 | 5,8 | kulka Φ1 | 5,0 | 1,6 | 77 | [2] |
G225P3 | 20 | 25-45 | 24,5-45,5 | 0,005 | 0,02 | 1,1/1,6 | 7,3 | kulka Φ1 | 7,0 | 1,6 | 84 | [3] |
G240P3 | 20 | 40-60 | 39,5-60,5 | 0,005 | 0,02 | 1,1/1,6 | 12,2 | kulka Φ1 | 8,0 | 1,6 | 84 | [3] |
G255P3 | 20 | 55-75 | 54,5-75,5 | 0,005 | 0,02 | 1,1/1,6 | 12,2 | kulka Φ1 | 8,0 | 1,6 | 84 | [3] |
G270P3 | 20 | 70-90 | 69,5-91 | 0,005 | 0,02 | 1,1/1,6 | 12,2 | kulka Φ1 | 8,5 | 1,6 | 84 | [3] |
G285P3 | 20 | 85-105 | 84,5-106 | 0,005 | 0,02 | 1,1/1,6 | 12,2 | kulka Φ1 | 9,0 | 1,6 | 84 | [3] |
Macki pomiarowe, z końcówkami stozkowymi do pomiarów wewnętrznych Kroeplin zakres do 70mm
- Stopień ochrony IP 67
- przełącznik ON / OFF
- Konwersja mm / cale; pomiar bezwzględny / pomiar względny
- Wyjście danych
Nr artykułu | Rozpiętość [mm] | Zakres [mm] | Wyświetlanie[mm] | Odczyt [mm] | Błąd pomiarowy [mm] | Siła nacisku min/max [N] | Dł. końcówki pomiarowej Hb=Hf [mm] | Końcówka pomiarowa [mm] | Szerokość końcówki pomiarowej max. [mm] | Długość ramienia [mm] | Typ końcówki |
G2G20 | 20 | 20-40 | 19,5-40,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 5,0 | stożek SR=0,2 | Φ1,6 | 85 | [13] |
G2G30 | 20 | 30-50 | 29,5-50,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 5,0 | stożek SR=0,2 | Φ1,6 | 85 | [13] |
G2G40 | 20 | 40-60 | 39,5-60,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 5,0 | stożek SR=0,2 | Φ1,6 | 85 | [13] |
G2G50 | 20 | 50-70 | 49,5-70,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 5,0 | stożek SR=0,2 | Φ1,6 | 85 | [13] |
Macki pomiarowe do pomiarów zewnętrznych Kroeplin zakres do 30mm
- Stopień ochrony IP 67
- przełącznik ON / OFF
- Konwersja mm / cale; pomiar bezwzględny / pomiar względny
- Wyjście danych
Nr artykułu | Rozpiętość [mm] | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Błąd pomiarowy [mm] | Siła nacisku min/max [N] | Dł. końcówki pomiarowej Hb [mm] | Dł. końcówki pomiarowej Hf [mm] | Końcówka pomiarowa [mm] | Długość ramienia [mm] | Typ końcówki |
C110 | 10 | 0-10 | 0,005 | 0,015 | 0,8/1,2 | 19,1 | 18,6 | kulka Φ1,5 | 35 | [6] |
C110S | 10 | 0-10 | 0,005 | 0,015 | 0,8/1,2 | 18,8 | 18,5 | ostrze R0,4 | 35 | [7] |
C220 | 20 | 0-20 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 24,7 | 24,6 | kulka Φ1,5 | 85 | [6] |
C220S | 20 | 0-20 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 24,7 | 24,6 | ostrze R0,4 | 85 | [7] |
C330 | 30 | 0-30 | 0,02 | 0,04 | 0,9/1,6 | 30 | 30 | kulka Φ3 | 116 | [6] |
C330S | 30 | 0-30 | 0,02 | 0,04 | 0,9/1,6 | 30 | 30 | ostrze R0,75 | 116 | [7] |
Macki pomiarowe do pomiarów zewnętrznych Kroeplin zakres do 100mm
- Stopień ochrony IP 67
- przełącznik ON / OFF
- Konwersja mm / cale; pomiar bezwzględny / pomiar względny
- Wyjście danych
- Możliwość dokupienia drewnianego etui
Nr artykułu | Rozpiętość [mm] | Zakres [mm] | Wyświetlanie[mm] | Odczyt [mm] | Błąd pomiarowy [mm] | Siła nacisku min/max [N] | Dł. końcówki pomiarowej Hb [mm] | Dł. końcówki pomiarowej Hf [mm] | Końcówka pomiarowa [mm] | Długość ramienia [mm] | Typ końcówki |
C450 | 50 | 0-50 | 0-50,5 | 0,02 | 0,06 | 0,8/1,7 | 30 | 30 | kulka Φ3 | 167 | [6] |
C450S | 50 | 0-50 | 0-50,5 | 0,02 | 0,06 | 0,8/1,7 | 30 | 30 | kulka Φ3 | 167 | [7] |
C450B | 50 | 0-50 | 0-50,5 | 0,02 | 0,08 | 0,8/1,7 | 72,6 | 30 | kulka Φ5 | 167 | [6] |
C450F | 50 | 0-50 | 0-50,5 | 0,02 | 0,08 | 0,8/1,7 | 30 | 72,6 | kulka Φ5 | 167 | [6] |
C4100 | 50 | 50-100 | 49,5-100,5 | 0,02 | 0,08 | 0,8/1,7 | 30 | 23 | kulka Φ3 | 167 | [6] |
C4150 | 50 | 100-150 | 99,5-150,5 | 0,02 | 0,08 | 0,8/1,7 | 30 | 23 | kulka Φ3 | 167 | [6] |
C8100 | 100 | 0-100 | 0-101 | 0,05 | 0,15 | 0,8/1,7 | 35 | 35 | kulka Φ5 | 382 | [16] |
Macki pomiarowe do pomiarów grubości ścianek Kroeplin zakres do 100mm
- Stopień ochrony IP 67
- przełącznik ON / OFF
- Konwersja mm / cale; pomiar bezwzględny / pomiar względny
- Wyjście danych
- Możliwość dokupienia drewnianego etui
Nr artykułu | Rozpiętość [mm] | Zakres [mm] | Wyświetlanie[mm] | Odczyt [mm] | Błąd pomiarowy [mm] | Siła nacisku min/max [N] | Dł. końcówki pomiarowej Hb [mm] | Dł. końcówki pomiarowej Hf [mm] | Końcówka pomiarowa górna [mm] | Końcówka pomiarowa dolna [mm] | Szerokość otworu d min. [mm] | Długość ramienia [mm] | Typ końcówki |
C1R10 | 10 | 0-10 | 0-10,5 | 0,005 | 0,015 | 0,8/1,2 | 19,1 | 0,9 | kulka Φ1,5 | kulka Φ1,5 | 3 | 35 | [8] |
C1R10S | 10 | 0-10 | 0-10,5 | 0,005 | 0,015 | 0,8/1,2 | 18,8 | 0,9 | ostrze R=0,4 | kulka Φ1,5 | 3 | 35 | [9] |
C2R20 | 20 | 0-20 | 0-20,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 24,7 | 2,5 | kulka Φ1,5 | kulka Φ1,5 | 9 | 80 | [10] |
C2R20S | 20 | 0-20 | 0-20,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 24,7 | 2,5 | ostrze R=0,4 | kulka Φ1,5 | 9 | 80 | [11] |
C3R30 | 30 | 0-30 | 0-30,5 | 0,02 | 0,04 | 0,9/1,6 | 30 | 4 | kulka Φ3 | kulka Φ3 | 10 | 116 | [10] |
C3R30S | 30 | 0-30 | 0-30,5 | 0,02 | 0,04 | 0,9/1,6 | 30 | 4 | ostrze R=0,75 | kulka Φ3 | 10 | 116 | [11] |
C4R50 | 50 | 0-50 | 0-50,5 | 0,02 | 0,06 | 0,8/1,7 | 30 | 4,3 | kulka Φ3 | kulka Φ3 | 13 | 169 | [10] |
C4R50S | 50 | 0-50 | 0-50,5 | 0,02 | 0,06 | 0,8/1,7 | 30 | 4,3 | ostrze R=0,75 | kulka Φ3 | 13 | 169 | [11] |
C8R100 | 100 | 0-100 | 0-101 | 0,05 | 0,15 | 0,8/1,8 | 35 | 15 | kulka Φ5 | kulka Φ5 | 36 | 382 | [15] |
Macki pomiarowe do pomiarów grubości ścianek Kroeplin zakres do 100mm
- Stopień ochrony IP 67
- przełącznik ON / OFF
- Konwersja mm / cale; pomiar bezwzględny / pomiar względny
- Wyjście danych
- Możliwość dokupienia drewnianego etui
Nr artykułu | Rozpiętość [mm] | Zakres [mm] | Wyświetlanie[mm] | Odczyt [mm] | Błąd pomiarowy [mm] | Siła nacisku min/max [N] | Dł. końcówki pomiarowej Hb [mm] | Dł. końcówki pomiarowej Hf [mm] | Końcówka pomiarowa górna [mm] | Długość ramienia [mm] | Typ końcówki |
C110T | 10 | 0-10 | 0-10,5 | 0,005 | 0,02 | 0,8/1,2 | 21,7 | 14,8 | talerzyk Φ6 | 35 | [12] |
C220T | 20 | 0-20 | 0-20,5 | 0,01 | 0,04 | 1,1/1,6 | 28,2 | 20,7 | talerzyk Φ10 | 85 | [12] |
C330T | 30 | 0-30 | 0-30,5 | 0,02 | 0,06 | 0,9/1,6 | 36 | 24 | talerzyk Φ50 | 116 | [14] |
C450T | 50 | 0-50 | 0-50,5 | 0,02 | 0,08 | 0,8/1,7 | 36 | 24 | talerzyk Φ50 | 167 | [14] |
C8100T | 100 | 0-100 | 0-101 | 0,05 | 0,15 | 0,8/1,8 | 41 | 9 | talerzyk Φ50 | 382 | [14] |
Macki pomiarowe – połączenie