Macki pomiarowe zegarowe
Macki pomiarowe wewnętrzne zegarowe
- do szybkiego pomiaru otworów i rowków wewnętrznych
- obrotowa tarcza zegara
- etui
Artykuł | Zakres pomiaru [mm] | Rozdzielczość [mm] | Głębokość pomiaru [mm] | Dokładność [mm] | Promień końcówki |
1613141 | 5-15 | 0,01 | 20 | ±0,03 | R 0,3 |
1613142 | 5-25 | 0,01 | 35 | ±0,03 | R 0,3 |
1613143 | 10-30 | 0,01 | 55 | ±0,03 | R 0,5 |
1613151 | 20-40 | 0,01 | 80 | ±0,04 | R 0,5 |
1613152 | 30-50 | 0,01 | 80 | ±0,04 | R 0,5 |
1613153 | 40-60 | 0,01 | 80 | ±0,04 | R 0,5 |
Macki pomiarowe zewnętrzne
- do szybkiego pomiaru otworów i rowków zewnętrznych
- obrotowa tarcza zegara
- etui
Artykuł | Zakres pomiaru [mm] | Rozdzielczość [mm] | Głębokość pomiaru [mm] | Dokładność [mm] | Promień końcówki |
1613161 | 0-10 | 0,01 | 40 | ±0,03 | R 0,5 |
1613171 | 0-20 | 0,01 | 80 | ±0,04 | R 0,75 |
1613172 | 10-30 | 0,01 | 80 | ±0,03 | R 0,75 |
1613173 | 20-40 | 0,01 | 80 | ±0,04 | R 0,75 |
1613174 | 30-50 | 0,01 | 80 | ±0,04 | R 0,75 |
Macki pomiarowe wewnętrzne Helios Preisser
- Stopień ochrony IP 65
Artykuł | Zakres pomiaru [mm] | Rozdzielczość [mm] | Głębokość pomiaru [mm] | max. głębokość / min. szerokość rowków | Typ końcówki |
0721 100 | 2,5 – 12,5 | 0,005 | 12 | 0,7 / 0,6 | A (0,1) |
0721 101 | 5 – 15 | 0,005 | 35 | 2,2 / 0,8 | B (Φ0,6) |
0721 120 | 10 – 30 | 0,01 | 85 | 5,2 / 1,2 | B (Φ1,0) |
0721 121 | 20 – 40 | 0,01 | 85 | 7,0 / 1,2 | C (Φ1,0) |
0721 122 | 30 – 50 | 0,01 | 85 | 7,0 / 1,2 | C (Φ1,5) |
0721 123 | 40 – 60 | 0,01 | 85 | 8,3 / 1,2 | D (Φ1,0) |
0721 124 | 50 – 70 | 0,01 | 85 | 8,3 / 1,2 | D (Φ1,0) |
0721 125 | 60 – 80 | 0,01 | 85 | 8,3 / 1,2 | D (Φ1,0) |
0721 126 | 70 – 90 | 0,01 | 85 | 8,3 / 1,2 | D (Φ1,0) |
0721 127 | 80 – 100 | 0,01 | 85 | 8,3 / 1,2 | D (Φ1,0) |
Macki pomiarowe zewnętrzne Helios Preisser
- Stopień ochrony IP 65
Artykuł | Zakres pomiaru [mm] | Rozdzielczość [mm] | Głębokość pomiaru [mm] | dł.punktu ruchomego / dł.punktu stałego | Typ końcówki |
0721 141 | 0 – 10 | 0,005 | 35 | 18,8 / 18,5 | H (0,4) |
0721 142 | 0 – 10 | 0,005 | 35 | 18,8 / 0,9 | I (Φ1,5) |
0721 143 | 0 – 10 | 0,005 | 35 | 19,1 / 18,6 | K (Φ1,5) |
0721 144 | 0 – 20 | 0,01 | 85 | 24,6 / 24,6 | K (Φ1,5) |
0721 145 | 0 – 20 | 0,01 | 85 | 24,6 / 2,5 | L (Φ1,5) |
0721 140 | 0 – 10 | 0,1 | 36 | 5,0 / 5,0 | P (Φ2,0) |
0721 148 | 0 – 50 | 0,05 | 167 | 30,0 / 30,0 | K (Φ2,0) |
0721 149 | 0 – 50 | 0,05 | 169 | 30,0 / 4,6 | L (Φ2,0) |
Macki pomiarowe do pomiarów wewnętrznych Kroeplin zakres do 60mm
- Stopień ochrony IP 65
- możliwość dokupienia dodatkowej końcówki pomiarowej
- możliwość dokupienia drewnianego etui
Nr artykułu | Rozpiętość [mm] | Zakres [mm] | Wyświetlanie[mm] | Odczyt [mm] | Błąd pomiarowy [mm] | Siła nacisku min/max [N] | Dł. końcówki pomiarowej Hb [mm] | Dł. końcówki pomiarowej Hf [mm] | Końcówka pomiarowa [mm] | Szerokość rowka A max. [mm] | Szerokość rowka B min. [mm] | Długość ramienia [mm] | Typ końcówki |
H102 | 10 | 2,5-12,5 | 2,4-12,8 | 0,005 | 0,015 | 0,8/1,2 | 0,9 | 0,9 | ostrze R0,1 | 0,7 | 0,5 | 12 | [1] |
H105 | 10 | 5-15 | 4,7-15,3 | 0,005 | 0,015 | 0,8/1,2 | 2,5 | 2,5 | kulka Φ0,6 | 2,3 | 0,8 | 35 | [2] |
H210 | 20 | 10-30 | 9,5-30,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 5,3 | 5,3 | kulka Φ1 | 5,2 | 1,2 | 85 | [2] |
H220 | 20 | 20-40 | 19,5-40,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 7,3 | 7,3 | kulka Φ1 | 7,0 | 1,2 | 85 | [4] |
H230 | 20 | 30-50 | 29,5-50,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 7,3 | 7,3 | kulka Φ1 | 7,0 | 1,2 | 85 | [4] |
H240 | 20 | 40-60 | 39,5-60,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 8,5 | 8,5 | kulka Φ1 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] |
Macki pomiarowe do pomiarów wewnętrznych Kroeplin zakres do 120mm
- Stopień ochrony IP 65
- możliwość dokupienia dodatkowej końcówki pomiarowej
- możliwość dokupienia drewnianego etui
Nr artykułu | Rozpiętość [mm] | Zakres [mm] | Wyświetlanie[mm] | Odczyt [mm] | Błąd pomiarowy [mm] | Siła nacisku min/max [N] | Dł. końcówki pomiarowej Hb [mm] | Dł. końcówki pomiarowej Hf [mm] | Końcówka pomiarowa [mm] | Szerokość rowka A max. [mm] | Szerokość rowka B min. [mm] | Długość ramienia [mm] | Typ końcówki |
H250 | 20 | 50-70 | 49,5-70,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 8,5 | 8,5 | kulka Φ1 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] |
H260 | 20 | 60-80 | 59,5-80,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 8,5 | 8,5 | kulka Φ1 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] |
H270 | 20 | 70-90 | 69,5-90,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 8,5 | 8,5 | kulka Φ1 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] |
H280 | 20 | 80-100 | 79,5-100,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 8,5 | 8,5 | kulka Φ1 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] |
H415 | 50 | 15-65 | 14,5-65,5 | 0,05 | 0,05 | 0,9/1,9 | 6,0 | 6,0 | kulka Φ1,5 | 5,5 | 1,9 | 188 | [5] |
H440 | 50 | 40-90 | 39,5-90,5 | 0,05 | 0,05 | 0,9/1,9 | 8,5 | 8,5 | kulka Φ2 | 8,3 | 2,4 | 192 | [5] |
H470 | 50 | 70-120 | 69,5-120,5 | 0,05 | 0,05 | 0,9/1,9 | 8,5 | 8,5 | kulka Φ2 | 8,3 | 2,4 | 192 | [5] |
Macki pomiarowe, specjalne do pomiarów wewnętrznych Kroeplin zakres do 120mm
Nr artykułu | Rozpiętość [mm] | Zakres [mm] | Wyświetlanie[mm] | Odczyt [mm] | Błąd pomiarowy [mm] | Siła nacisku min/max [N] | Dł. końcówki pomiarowej Hb [mm] | Dł. końcówki pomiarowej Hf [mm] | Końcówka pomiarowa [mm] | Szerokość rowka A max. [mm] | Szerokość rowka B min. [mm] | Długość ramienia [mm] | Typ końcówki |
H4100 | 50 | 100-150 | 99,5-150,5 | 0,05 | 0,05 | 0,9/1,9 | 8,5 | 8,5 | kulka Φ2 | 8,3 | 2,4 | 192 | [5] |
H4130 | 50 | 130-180 | 129,5-180,5 | 0,05 | 0,05 | 0,9/1,9 | 8,5 | 8,5 | kulka Φ2 | 8,3 | 2,4 | 192 | [5] |
H4150 | 50 | 150-200 | 149,5-200,5 | 0,05 | 0,05 | 0,9/1,9 | 8,5 | 8,5 | kulka Φ2 | 8,3 | 2,4 | 192 | [5] |
H850 | 100 | 50-150 | 49,5-150,5 | 0,1 | 0,15 | 0,8/2,0 | 4,0 | 4,0 | kulka Φ5 | 3,0 | 5,5 | 395 | [18] |
H870 | 100 | 70-170 | 69,5-170,5 | 0,1 | 0,15 | 0,8/2,0 | 14,0 | 14,0 | kulka Φ5 | 13,0 | 5,5 | 395 | [19] |
ID6080 | 100 | 80-180 | 79,5-180,5 | 0,1 | 0,25 | 1,5/2,5 | 12,0 | 12,0 | kulka Φ5 | 11,0 | 5,5 | 535 | [19] |
ID60150 | 100 | 150-250 | 149,5-250,5 | 0,1 | 0,3 | 1,5/2,5 | 32,0 | 32,0 | kulka Φ5 | 31,0 | 5,5 | 535 | [19] |
ID60220 | 100 | 220-320 | 219,5-320,5 | 0,1 | 0,3 | 1,5/2,5 | 32,0 | 32,0 | kulka Φ5 | 31,0 | 5,5 | 535 | [19] |
ID80200 | 200 | 200-400 | 199,5-400,5 | 0,2 | 0,4 | 1,0/2,0 | 29,0 | 29,0 | półkula SR20 | 28,0 | 21,0 | 735 | [20] |
Macki pomiarowe, specjalne do pomiarów wewnętrznych z wymiennymi końcówkami Kroeplin
Nr artykułu | Rozpiętość [mm] | Zakres [mm] | Wyświetlanie[mm] | Odczyt [mm] | Błąd pomiarowy [mm] | Siła nacisku min/max [N] | Dł. końcówki pomiarowej Hb [mm] | Dł. końcówki pomiarowej Hf [mm] | Końcówka pomiarowa [mm] | Szerokość rowka A max. [mm] | Szerokość rowka B min. [mm] | Długość ramienia [mm] | Typ końcówki |
H2M50 | 20 | 50-100 | 49,5-100,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 12 | wariacja | kulka Φ1 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] |
H2M90 | 20 | 90-140 | 89,5-140,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 12 | wariacja | kulka Φ1 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] |
H2M130 | 20 | 130-180 | 129,5-180,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 12 | wariacja | kulka Φ1 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] |
H4M180 | 50 | 180-310 | 179,5-310,5 | 0,05 | 0,10 | 0,9/1,9 | 21 | wariacja | kulka Φ2 | 8,3 | 2,2 | 170 | [5] |
H4M300 | 50 | 300-430 | 299,5-430,5 | 0,05 | 0,15 | 0,9/1,9 | 21 | wariacja | kulka Φ2 | 8,3 | 2,2 | 170 | [5] |
Macki pomiarowe, z końcówkami stozkowymi do pomiarów wewnętrznych Kroeplin zakres do 70mm
Nr artykułu | Rozpiętość [mm] | Zakres [mm] | Wyświetlanie[mm] | Odczyt [mm] | Błąd pomiarowy [mm] | Siła nacisku min/max [N] | Dł. końcówki pomiarowej Hb=Hf [mm] | Końcówka pomiarowa [mm] | Szerokość końcówki pomiarowej max. [mm] | Długość ramienia [mm] | Typ końcówki |
H2G20 | 20 | 20-40 | 19,5-40,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 5,0 | stożek SR=0,2 | Φ1,6 | 85 | [13] |
H2G30 | 20 | 30-50 | 29,5-50,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 5,0 | stożek SR=0,2 | Φ1,6 | 85 | [13] |
H2G40 | 20 | 40-60 | 39,5-60,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 5,0 | stożek SR=0,2 | Φ1,6 | 85 | [13] |
H2G50 | 20 | 50-70 | 49,5-70,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 5,0 | stożek SR=0,2 | Φ1,6 | 85 | [13] |
Macki pomiarowe do pomiarów zewnętrznych Kroeplin zakres do 30mm
Nr artykułu | Rozpiętość [mm] | Zakres [mm] | Odczyt [mm] | Błąd pomiarowy [mm] | Siła nacisku min/max [N] | Dł. końcówki pomiarowej Hb [mm] | Dł. końcówki pomiarowej Hf [mm] | Końcówka pomiarowa [mm] | Długość ramienia [mm] | Typ końcówki |
POCO2K | 10 | 0-10 | 0,1 | 0,1 | 0,3/1,3 | 5 | 5 | kulka Φ5 | 36 | [23] |
POCO2N | 10 | 0-10 | 0,1 | 0,1 | 0,3/1,3 | 3,5 | 3,5 | igła Φ0,75 | 36 | [24] |
POCO2F | 10 | 0-10 | 0,1 | 0,1 | 0,3/1,3 | 4,5 | 4,5 | Sn-R 0,5/FΦ3,5 | 36 | [25] |
D110 | 10 | 0-10 | 0,005 | 0,015 | 0,8/1,2 | 19,1 | 18,6 | kulka Φ1,5 | 35 | [6] |
D110S | 10 | 0-10 | 0,005 | 0,015 | 0,8/1,2 | 18,8 | 18,5 | ostrze R0,4 | 35 | [7] |
D220 | 20 | 0-20 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 24,7 | 24,6 | kulka Φ1,5 | 85 | [6] |
D220S | 20 | 0-20 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 24,7 | 24,6 | ostrze R0,4 | 85 | [7] |
Macki pomiarowe do pomiarów zewnętrznych Kroeplin zakres do 100mm
Nr artykułu | Rozpiętość [mm] | Zakres [mm] | Wyświetlanie[mm] | Odczyt [mm] | Błąd pomiarowy [mm] | Siła nacisku min/max [N] | Dł. końcówki pomiarowej Hb [mm] | Dł. końcówki pomiarowej Hf [mm] | Końcówka pomiarowa [mm] | Długość ramienia [mm] | Typ końcówki |
D450 | 50 | 0-50 | 0-50,5 | 0,05 | 0,05 | 0,8/1,7 | 30 | 30 | kulka Φ3 | 167 | [6] |
D450S | 50 | 0-50 | 0-50,5 | 0,05 | 0,05 | 0,8/1,7 | 30 | 30 | kulka Φ3 | 167 | [7] |
D450B | 50 | 0-50 | 0-50,5 | 0,05 | 0,075 | 0,8/1,7 | 72,6 | 30 | kulka Φ5 | 167 | [6] |
D450F | 50 | 0-50 | 0-50,5 | 0,05 | 0,075 | 0,8/1,7 | 30 | 72,6 | kulka Φ5 | 167 | [6] |
D4100 | 50 | 50-100 | 49,5-100,5 | 0,05 | 0,075 | 0,8/1,7 | 30 | 23 | kulka Φ3 | 167 | [6] |
D4150 | 50 | 100-150 | 99,5-150,5 | 0,05 | 0,075 | 0,8/1,7 | 30 | 23 | kulka Φ3 | 167 | [6] |
D8100 | 100 | 0-100 | 0-101 | 0,1 | 0,15 | 0,8/1,7 | 35 | 35 | kulka Φ5 | 382 | [16] |
OD60100 | 100 | 0-100 | 0-101 | 0,1 | 0,3 | 1,5/2,5 | 32 | 32 | kulka Φ5 | 530 | [16] |
OD60100BJ | 100 | 0-100 | 0-101 | 0,1 | 0,3 | 1,5/2,5 | 32 | 132 | kulka Φ5 | 530 | [16] |
OD80200 | 200 | 0-200 | 0-201 | 0,2 | 0,4 | 1,0/2,0 | 100 | 100 | półkula SR20 | 725 | [17] |
Macki pomiarowe do pomiarów grubości ścianek Kroeplin zakres do 100mm
Nr artykułu | Rozpiętość [mm] | Zakres [mm] | Wyświetlanie[mm] | Odczyt [mm] | Błąd pomiarowy [mm] | Siła nacisku min/max [N] | Dł. końcówki pomiarowej Hb [mm] | Dł. końcówki pomiarowej Hf [mm] | Końcówka pomiarowa górna [mm] | Końcówka pomiarowa dolna [mm] | Szerokość otworu d min. [mm] | Długość ramienia [mm] | Typ końcówki |
POCO2R | 10 | 0-10 | 0->10 | 0,1 | 0,1 | 0,3/1,3 | 5,0 | 0,8 | kulka Φ2 | półkula SR=0,5 | 3 | 25 | [21] |
D1R10 | 10 | 0-10 | 0-10,5 | 0,005 | 0,015 | 0,8/1,2 | 19,1 | 0,9 | kulka Φ1,5 | kulka Φ1,5 | 3 | 35 | [8] |
D1R10S | 10 | 0-10 | 0-10,5 | 0,005 | 0,015 | 0,8/1,2 | 18,8 | 0,9 | ostrze R=0,4 | kulka Φ1,5 | 3 | 35 | [9] |
D2R20 | 20 | 0-20 | 0-20,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 24,7 | 2,5 | kulka Φ1,5 | kulka Φ1,5 | 9 | 80 | [10] |
D2R20S | 20 | 0-20 | 0-20,5 | 0,01 | 0,03 | 1,1/1,6 | 24,7 | 2,5 | ostrze R=0,4 | kulka Φ1,5 | 9 | 80 | [11] |
D4R50 | 50 | 0-50 | 0-50,5 | 0,05 | 0,05 | 0,8/1,7 | 30 | 4,3 | kulka Φ3 | kulka Φ3 | 13 | 169 | [10] |
D4R50S | 50 | 0-50 | 0-50,5 | 0,05 | 0,05 | 0,8/1,7 | 30 | 4,3 | ostrze R=0,75 | kulka Φ3 | 13 | 169 | [11] |
D8R100 | 100 | 0-100 | 0-101 | 0,1 | 0,15 | 0,8/1,8 | 35 | 15 | kulka Φ5 | kulka Φ5 | 36 | 382 | [15] |
Macki pomiarowe do pomiarów grubości ścianek Kroeplin zakres do 100mm
Nr artykułu | Rozpiętość [mm] | Zakres [mm] | Wyświetlanie[mm] | Odczyt [mm] | Błąd pomiarowy [mm] | Siła nacisku min/max [N] | Dł. końcówki pomiarowej Hb [mm] | Dł. końcówki pomiarowej Hf [mm] | Końcówka pomiarowa górna [mm] | Długość ramienia [mm] | Typ końcówki |
POCO2T | 10 | 0-10 | 0->10 | 0,1 | 0,1 | 0,3/1,3 | 5,0 | 5,0 | talerzyk Φ10 | 36 | [22] |
D110T | 10 | 0-10 | 0-10,5 | 0,005 | 0,02 | 0,8/1,2 | 21,7 | 14,8 | talerzyk Φ6 | 35 | [12] |
D220T | 20 | 0-20 | 0-20,5 | 0,01 | 0,04 | 1,1/1,6 | 28,2 | 20,7 | talerzyk Φ10 | 85 | [12] |
D450T | 50 | 0-50 | 0-50,5 | 0,05 | 0,1 | 0,8/1,7 | 36 | 24 | talerzyk Φ50 | 167 | [14] |
D8100T | 100 | 0-100 | 0-101 | 0,1 | 0,15 | 0,8/1,8 | 41 | 9 | talerzyk Φ50 | 382 | [14] |
OD60100T | 100 | 0-100 | 0-102 | 0,1 | 0,4 | 1,5/2,5 | 46 | 26 | talerzyk Φ50 | 555 | [14] |