Głowice mikrometryczne analogowe
głowica mikrometryczna analogowa Prazision
- DIN863
- Bęben i tuleja matowo chromowane
- Etui
Nr. kat. | Zakres pomiaru[mm] | Rozdzielczość [mm] |
Powierzchnia pomiarowa | D1[mm] | D[mm] | d2[mm] | a[mm] | b[mm] | c[mm] | L[mm] | Inne |
1411176 | 0-6,5 | 0,01 | Płaska | 3,5 | 6,0 | 9,4 | 7,5 | 6,0 | 23,5 | 37,0 | Wrzeciono hartowane |
1411176U | 0-6,5 | 0,01 | Płaska | 3,5 | 6,0 | 9,4 | 7,5 | 6,0 | 23,5 | 37,0 | wrzeciono hartowane |
1411177 | 0-6,5 | 0,01 | Okrągła | 3,5 | 6,0 | 9,4 | 7,5 | 6,0 | 23,5 | 37,0 | wrzeciono hartowane |
1411178 | 0-15 | 0,01 | Płaska | 5,0 | 9,5 | 13,5 | 17,0 | 9,5 | 34,5 | 61,0 | |
1411179 | 0-15 | 0,01 | Okrągła | 5,0 | 9,5 | 13,5 | 17,0 | 9,5 | 34,5 | 61,0 | |
1411180 | 0-25 | 0,01 | Płaska | 6,5 | 10,0 | 18,0 | 27,0 | 15,0 | 66,0 | 108,0 | |
1411180M | 0-25 | 0,01 | Płaska | 6,5 | 10,0 | 18,0 | 27,0 | 15,0 | 66,0 | 108,0 | |
1411181 | 0-25 | 0,01 | Płaska | 6,5 | 12,0 | 19,5 | 28,5 | 17,5 | 67,0 | 113,0 | wykonanie bez paralaksy |
1411183 | 0-25 | 0,01 | Płaska | 8,0 | 12,0 | 18,0 | 28,5 | 17,5 | 67,0 | 113,0 | z nieobracającym się wrzecionem |
1411185 | 0-25 | 0,01 | Płaska | 8,0 | 12,0 | 29,0 | 28,5 | 17,5 | 69,0 | 115,0 | |
1411186 | 0-50 | 0,01 | Płaska | 8,0 | 22,0 | 29,0 | 54,0 | 35,5 | 95,5 | 185,0 |
Głowica mikrometryczna analogowa INSIZE
- DIN863
- Bęben i tuleja matowo chromowane
- Etui
Nr. kat. | Zakres pomiaru[mm] | Rozdzielczość [mm] |
Powierzchnia pomiarowa |
6381-25W | 0-25 | 0,01 | Płaska |
Głowica mikrometryczna analogowa INSIZE
- DIN863
- Bęben i tuleja matowo chromowane
- Etui
Nr. kat. | Zakres pomiaru[mm] | Rozdzielczość [mm] |
Powierzchnia pomiarowa |
6385-65W | 0-6,5 | 0,01 | Płaska |
Głowica mikrometryczna analogowa Helios Preisser
Głowica mikrometryczna Helios Preisser
Specyfikacja
• DIN 863-2
• Odczyt: 0,01 mm
• części odczytu są matowo chromowane
• powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych
Przesyłka
• Obudowa z tworzywa sztucznego
Nr artykułu | Zakres pomiarowy [mm] | Wrzeciono średnica | Bęben [mm] | Specyfikacja |
0886 503 | 0-6,5 | 3,5 | 9,5 | bez grzechotki |
0886 505 | 0-13 | 6,5 | 13,5 | bez grzechotki |
0886 507 | 0-25 | 6,5 | 18 | z grzechotką |
0886 513 | 0-25 | 8,0 | 18 | z grzechotką, nieobrotowe wrzeciono |