Szczelinomierze
Szczelinomierz PRAZISION
Szczelinomierz
- skala i noniusz matowo chromowana
- długość listków: 100mm
Numer artykułu | Ilość listków | Zakres [mm] | Wymiary |
1024001 | 8 | 0,03-0,10 | 0,03-0,04-0,05-0,06-0,07-0,08-0,09-0,10 |
1024002 | 13 | 0,05-1 | 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-0,90-1,00 |
1024003 | 20 | 0,05-1 | 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50- 0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1,00 |
10318011 | 21 | 0,05-2 | 0,05-0,10-0,20-0,30-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-0,90-1,00-1,10- 1,20-1,30-1,40-1,50-1,60-1,70-1,80-1,90-2,00 |
Szczelinomierz PRAZISION
Szczelinomierz
- antymagnetyczny
- długość listków: 100mm
- szerokość listków 12,7
- wykonane z niklu lub mosiądzu
Numer artykułu | Wykonanie | Ilość listków | Zakres [mm] | Wymiary |
10318016 | mosiądz | 8 | 0,05-0,5 | 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50 |
10318017 | mosiądz | 13 | 0,05-1 | 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40- 0,45-0,50-0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1,00 |
10318018 | mosiądz | 20 | 0,05-1 | 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,55- 0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1,00 |
10318014 | nikiel | 13 | 0,05-1 | 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50- 0,60-0,70-0,80-0,90-1,00 |
10318015 | nikiel | 20 | 0,05-1 | 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50- 0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1,00 |
Szczelinomierz HELIOS PREISSER
Szczelinomierz
- skala i noniusz matowo chromowana
- długość listków: 100mm
Numer artykułu | Wykonanie | Ilość listków | Zakres [mm] |
0606 121 | stal | 8 | 0,03-0,10 |
0606 123 | stal | 8 | 0,05-0,50 |
0606 127 | stal | 13 | 0,05-1,00 |
0606 130 | stal | 20 | 0,05-1,00 |
0606 133 | stal | 21 | 0,05-2,00 |
0606 131 | stal | 20 | 0,10-2,00 |
0606 132 | stal | 21 | 0,10-0,50 |
0606 136 | stal | 32 | 0,03-1,00 |
0607 201 | stal nierdzewna | 8 | 0,05-0,50 |
0607 202 | stal nierdzewna | 13 | 0,05-1,00 |
0607 203 | stal nierdzewna | 20 | 0,05-1,00 |
0607 401 | mosiądz | 8 | 0,05-0,50 |
0607 402 | mosiądz | 13 | 0,05-1,00 |
0607 403 | mosiądz | 20 | 0,05-1,00 |