IMADŁA PRECYZYJNE
Imadła precyzyjne szlifowane – sinusowe
- wykonanie ze stali narzędziowej
- hartowane i szlifowane
- dokładność wykonanie: 0,005mm/100mm
Numer artykułu | Szerokość szczęk [mm] | Otwór szczęk | Wysokość szczęk [mm] | Szerokość całkowita [mm] | Waga [kg] |
1830241 | 50 | 65 | 25 | 140 | 2,7 |
1830242 | 75 | 100 | 35 | 190 | 6,6 |
1830243 | 100 | 125 | 45 | 245 | 15,0 |
Imadła precyzyjnie szlifowane
- wykonanie ze stali narzędziowej
- hartowane i szlifowane
- dokładność wykonanie: 0,005mm/100mm
Numer artykułu | Szerokość szczęk [mm] | Otwór szczęk | Wysokość szczęk [mm] | Szerokość całkowita [mm] | Waga [kg] |
1830201 | 50 | 60 | 25 | 155 | 2,1 |
1830202 | 72 | 100 | 35 | 210 | 5,6 |
1830203 | 100 | 127 | 45 | 260 | 15,0 |
1830204 | 125 | 160 | 50 | 300 | 19,5 |
Imadła precyzyjnie szlifowane
- wykonanie ze stali narzędziowej
- hartowane i szlifowane
- dokładność wykonanie: 0,005mm/100mm
Numer artykułu | Szerokość szczęk [mm] | Otwór szczęk | Wysokość szczęk [mm] | Szerokość całkowita [mm] | Waga [kg] |
1830221 | 25 | 25 | 10 | 65 | 0,2 |
1830222 | 50 | 70 | 25 | 140 | 1,6 |
1830223 | 75 | 100 | 35 | 190 | 3,9 |
1830224 | 100 | 125 | 45 | 246 | 9,5 |
1830225 | 125 | 160 | 50 | 285 | 15,2 |
Mini imadła precyzyjne
- wykonanie z aluminium
- szczęki hartowane i szlifowane
- dokładność wykonanie: 0,01mm
Numer artykułu | Szerokość szczęk [mm] | Otwór szczęk | Wysokość szczęk [mm] | Wymiary LXBXH [mm] |
302-5600 | 16 | 15 | 9 | 50x15x15 |
302-5700 | 24 | 25 | 15 | 75x25x25 |
302-5800 | 32 | 30 | 21 | 100x35x35 |