SPRAWDZIANY PIERŚCIENIOWE
Pierścieniowy sprawdzian gwintu
- DIN 13
- Tolerancja: 6g
- gwint metryczny ISO prawy (przechodni-GO) / (nieprzechodni-NO GO)
- stal hartowana, precyzyjnie szlifowana
Gwint | Numer artykułu przechodni (GO) | Numer artykułu nieprzechodni (NO GO) |
M 2,0X0,35 | 1026002 | 1027002 |
M 2,5X0,35 | 10260025 | 10270025 |
M 3,0X0,35 | 1026003 | 1027003 |
M3,5X0,35 | 10260035 | 10270035 |
M 4,0X0,35 | 1026004 | 1027004 |
M 5,0X0,35 | 1026005 | 1027005 |
M 6,0X0,35 | 1026006 | 1027006 |
M 4,0X0,5 | 1026104 | 1027104 |
M 5,0X0,5 | 1026105 | 1027105 |
M 6,0X0,5 | 1026106 | 1027106 |
M 8,0X0,5 | 1026108 | 1027108 |
M 10,0X0,5 | 1026110 | 1027110 |
M 12,0X0,5 | 1026112 | 1027112 |
M 14,0X0,5 | 1026114 | 1027114 |
M 5,0X0,75 | 1026205 | 1027205 |
M 6,0X0,75 | 1026206 | 1027206 |
M 7,0X0,75 | 1026207 | 1027207 |
M 8,0X0,75 | 1026208 | 1027208 |
M 10,0X0,75 | 1026210 | 1027210 |
M 12,0X0,75 | 1026212 | 1027212 |
M 13,0X0,75 | 1026213 | 1027213 |
M 14,0X0,75 | 1026214 | 1027214 |
M 15,0X0,75 | 1026215 | 1027215 |
M 16,0X0,75 | 1026216 | 1027216 |
M 18,0X0,75 | 1026218 | 1027218 |
M 20,0X0,75 | 1026220 | 1027220 |
M 8X1 | 1026308 | 1027308 |
M 9X1 | 1026309 | 1027309 |
M 10X1 | 1026310 | 1027310 |
M 12X1 | 1026312 | 1027312 |
M 13X1 | 1026313 | 1027313 |
M 14X1 | 1026314 | 1027314 |
M 15X1 | 1026315 | 1027315 |
M 16X1 | 1026316 | 1027316 |
M 17X1 | 1026317 | 1027317 |
M 18X1 | 1026318 | 1027318 |
M 20X1 | 1026320 | 1027320 |
M 22X1 | 1026322 | 1027322 |
M 24X1 | 1026324 | 1027324 |
M 25X1 | 1026325 | 1027325 |
M 26X1 | 1026326 | 1027326 |
M 27X1 | 1026327 | 1027327 |
M 28X1 | 1026328 | 1027328 |
M 30X1 | 1026330 | 1027330 |
M 33X1 | 1026333 | 1027333 |
M 34X1 | 1026334 | 1027334 |
M 35X1 | 1026335 | 1027335 |
M 36X1 | 1026336 | 1027336 |
M 38X1 | 1026338 | 1027338 |
M 39X1 | 1026339 | 1027339 |
M 40X1 | 1026340 | 1027340 |
M 42X1 | 1026342 | 1027342 |
M 44X1 | 1026344 | 1027344 |
M 45X1 | 1026345 | 1027345 |
M 46X1 | 1026346 | 1027346 |
M 48X1 | 1026348 | 1027348 |
M 50X1 | 1026350 | 1027350 |
M 52X1 | 1026352 | 1027352 |
M 55X1 | 1026355 | 1027355 |
M 56X1 | 1026356 | 1027356 |
M 60X1 | 1026360 | 1027360 |
M 10X1,25 | 1026410 | 1027410 |
M 12X1,25 | 1026412 | 1027412 |
M 14X1,25 | 1026414 | 1027414 |
M 12X1,5 | 1026512 | 1027512 |
M 13X1,5 | 1026513 | 1027513 |
M 14X1,5 | 1026514 | 1027514 |
M 15X1,5 | 1026515 | 1027515 |
M 16X1,5 | 1026516 | 1027516 |
M 17X1,5 | 1026517 | 1027517 |
M 18X1,5 | 1026518 | 1027518 |
M 20X1,5 | 1026520 | 1027520 |
M 22X1,5 | 1026522 | 1027522 |
M 24X1,5 | 1026524 | 1027524 |
M 25X1,5 | 1026525 | 1027525 |
M 26X1,5 | 1026526 | 1027526 |
M 27X1,5 | 1026527 | 1027527 |
M 28X1,5 | 1026528 | 1027528 |
M 30X1,5 | 1026530 | 1027530 |
M 32X1,5 | 1026532 | 1027532 |
M 33X1,5 | 1026533 | 1027533 |
M 34X1,5 | 1026534 | 1027534 |
M 35X1,5 | 1026535 | 1027535 |
M 36X1,5 | 1026536 | 1027536 |
M 38X1,5 | 1026538 | 1027538 |
M 39X1,5 | 1026539 | 1027539 |
M 40X1,5 | 1026540 | 1027540 |
M 42X1,5 | 1026542 | 1027542 |
M 44X1,5 | 1026544 | 1027544 |
M 45X1,5 | 1026545 | 1027545 |
M 46X1,5 | 1026546 | 1027546 |
M 48X1,5 | 1026548 | 1027548 |
M 50X1,5 | 1026550 | 1027550 |
M 52X1,5 | 1026552 | 1027552 |
M 18X2 | 1026818 | 1027818 |
M 20X2 | 1026620 | 1027620 |
M 22X2 | 1026622 | 1027622 |
M 24X2 | 1026624 | 1027624 |
M 25X2 | 1026625 | 1027625 |
M 26X2 | 1026626 | 1027626 |
M 27X2 | 1026627 | 1027627 |
M 28X2 | 1026628 | 1027628 |
M 30X2 | 1026630 | 1027630 |
M 32X2 | 1026632 | 1027632 |
M 33X2 | 1026633 | 1027633 |
M 34X2 | 1026634 | 1027634 |
M 35X2 | 1026635 | 1027635 |
M 36X2 | 1026636 | 1027636 |
M 38X2 | 1026638 | 1027638 |
M 39X2 | 1026639 | 1027639 |
M 40X2 | 1026640 | 1027640 |
M 42X2 | 1026642 | 1027642 |
M 45X2 | 1026645 | 1027645 |
M 48X2 | 1026648 | 1027648 |
M 50X2 | 1026650 | 1027650 |
M 52X2 | 1026652 | 1027652 |
M 55X2 | 1026655 | 1027655 |
M 56X2 | 1026656 | 1027656 |
M 58X2 | 1026658 | 1027658 |
M 60X2 | 1026660 | 1027660 |
M 62X2 | 1026662 | 1027662 |
M 30X3 | 1026730 | 1027730 |
M 33X3 | 1026733 | 1027733 |
M 34X3 | 1026734 | 1027734 |
M 35X3 | 1026735 | 1027735 |
M 36X3 | 1026736 | 1027736 |
M 38X3 | 1026738 | 1027738 |
M 39X3 | 1026739 | 1027739 |
M 40X3 | 1026740 | 1027740 |
M 42X3 | 1026742 | 1027742 |
M 45X3 | 1026745 | 1027745 |
M 48X3 | 1026748 | 1027748 |
M 52X3 | 1026752 | 1027752 |
Pierścieniowy sprawdzian gwintu, calowy
- DIN 13
- Tolerancja: 6g
- nieprzechodni-NO GO
- stal hartowana, precyzyjnie szlifowana
Gwint | Numer artykułu |
M 2 | 1023502A |
M 2,5 | 10235025A |
M 3 | 1023503A |
M 3,5 | 10235035A |
M 4 | 1023504A |
M 5 | 1023505A |
M 6 | 1023506A |
M 7 | 1023507A |
M 8 | 1023508A |
M 9 | 1023509A |
M 10 | 1023510A |
M 11 | 1023511A |
M 12 | 1023512A |
M 14 | 1023514A |
M 16 | 1023516A |
M 18 | 1023518A |
M 20 | 1023520A |
M 22 | 1023522A |
M 24 | 1023524A |
M 27 | 1023527A |
M 30 | 1023530A |
M 33 | 1023533A |
M 36 | 1023536A |
M 39 | 1023539A |
M 42 | 1023542A |
M 45 | 1023545A |
M 48 | 1023548A |
M 52 | 1023552A |
M 56 | 1023556A |
M 60 | 1023560A |
Pierścieniowy sprawdzian gwintu calowy
- DIN ISO 228
- stal hartowana, precyzyjnie szlifowana
Gwint | Numer artykułu przechodni (GO) | Numer artykułu nieprzechodni (NO GO) |
G 1/8′ | 1023471 | 1023486 |
G 1/4′ | 1023472 | 1023487 |
G 3/8′ | 1023473 | 1023488 |
G 1/2′ | 1023474 | 1023489 |
G 5/8′ | 1023475 | 1023490 |
G 3/4′ | 1023476 | 1023491 |
G 7/8′ | 1023477 | 1023492 |
G 1′ | 1023478 | 1023493 |
G 1-1/4′ | 1023479 | 1023494 |
G 1-1/2′ | 1023480 | 1023495 |
G 1-3/4′ | 1023481 | 1023496 |
G 2′ | 1023482 | 1023497 |
Zestaw pierścieniowych sprawdzianów gwintu
- DIN 13
- tolerancja 6g
- stal hartowana, precyzyjnie szlifowana
Wymiary | Ilość sztuk w zestawie | Numer artykułu przechodni (GO) | Numer artykułu nieprzechodni (NO GO) |
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 | 7 | 1023598 | 1023599 |