PŁYTKI WZORCOWE STALOWE
Płytki wzorcowe stalowe – zestaw
- wykonane ze stali specjalnej
- DIN EN ISO 3650
- klasa 0, 1 lub 2
- etui
Numer artykułu | ilość w zestawie | Wymiar [mm] | Klasa |
1021001 | 32 | 1×1,005; 9×1,01-1,09; 9×1,10-1,90; 9×1-9; 4×10-30,50 | 0 |
1021011 | 47 | 1×1,005; 20×1,01-1,20; 7×1,30-1,90; 9×1-9; 10×10-100 | 0 |
1021021 | 87 | 9×1,001-1,009; 49×1,01-1,49; 19×0,5-9,5; 10×10-100 | 0 |
10318103.0 | 103 | 1×1,005; 49×1,01-1,49; 49×0,5-24,5; 4×25-10 | 0 |
1021031 | 112 | 1×1,005; 9×1,001-1,009; 49×1,01-1,49; 49×0,5-24,5; 4×25-100 | 0 |
10318122.0 | 122 | 1×1,0005; 9×1,001-1,009; 49×1,01-1,49; 4×1,6-1,9; 49×0,5-24,5; 8×30-100; 2x 25, 75 | 0 |
1021002 | 32 | 1×1,005; 9×1,01-1,09; 9×1,10-1,90; 9×1-9; 4×10-30,50 | 1 |
1021012 | 47 | 1×1,005; 20×1,01-1,20; 7×1,30-1,90; 9×1-9; 10×10-100 | 1 |
1021022 | 87 | 9×1,001-1,009; 49×1,01-1,49; 19×0,5-9,5; 10×10-100 | 1 |
10318103.1 | 103 | 1×1,005; 49×1,01-1,49; 49×0,5-24,5; 4×25-10 | 1 |
1021032 | 112 | 1×1,005; 9×1,001-1,009; 49×1,01-1,49; 49×0,5-24,5; 4×25-100 | 1 |
10310122.1 | 122 | 1×1,0005; 9×1,001-1,009; 49×1,01-1,49; 4×1,6-1,9; 49×0,5-24,5; 8×30-100; 2x 25, 75 | 1 |
1021003 | 32 | 1×1,005; 9×1,01-1,09; 9×1,10-1,90; 9×1-9; 4×10-30,50 | 2 |
1021013 | 47 | 1×1,005; 20×1,01-1,20; 7×1,30-1,90; 9×1-9; 10×10-100 | 2 |
1021023 | 87 | 9×1,001-1,009; 49×1,01-1,49; 19×0,5-9,5; 10×10-100 | 2 |
10318103.2 | 103 | 1×1,005; 49×1,01-1,49; 49×0,5-24,5; 4×25-10 | 2 |
1021033 | 112 | 1×1,005; 9×1,001-1,009; 49×1,01-1,49; 49×0,5-24,5; 4×25-100 | 2 |
10318122.2 | 122 | 1×1,0005; 9×1,001-1,009; 49×1,01-1,49; 4×1,6-1,9; 49×0,5-24,5; 8×30-100; 2x 25, 75 | 2 |
Płytki wzorcowe stalowe – zestaw
- wykonane ze stali hartowanej
- DIN EN ISO 3650
- klasa 0 lub 1
- etui
Numer artykułu | ilość w zestawie | Wymiar [mm] | Klasa |
1021006 | 32 | 1×1,005; 9×1,01-1,09; 9×1,10-1,90; 9×1-9; 4×10-30,50 | 0 |
1021016 | 47 | 1×1,005; 20×1,01-1,20; 7×1,30-1,90; 9×1-9; 10×10-100 | 0 |
1021026 | 87 | 9×1,001-1,009; 49×1,01-1,49; 19×0,5-9,5; 10×10-100 | 0 |
1021007 | 32 | 1×1,005; 9×1,01-1,09; 9×1,10-1,90; 9×1-9; 4×10-30,50 | 1 |
1021017 | 47 | 1×1,005; 20×1,01-1,20; 7×1,30-1,90; 9×1-9; 10×10-100 | 1 |
1021027 | 87 | 9×1,001-1,009; 49×1,01-1,49; 19×0,5-9,5; 10×10-100 | 1 |
Zestaw do sprawdzania suwmiarek
- wykonane ze stali specjalnej
- DIN EN ISO 3650
- klasa 1
- pierścienie stalowe
- etui
Numer artykułu | Ilość w zestawie | Wymiar płytek [mm] | Pierścień [ø] | Klasa |
1021301 | 5 | 30,00 / 41,3 / 131,4 | 4 / 25 | 1 |
1021303 | 5 | 41,3 / 131,4 / 243,5 | 4 / 25 | 1 |
Zestaw do sprawdzania mikrometrów
- wykonane ze stali specjalnej
- DIN EN ISO 3650
- klasa 1
- płytka interferencyjna
- etui
Numer artykułu | Ilość w zestawie | Wymiar płytek [mm] | Płytka interferencyjna | Klasa |
1021310 | 5 | 5,1 / 10,3 / 15 / 20,2 / 25 | brak | 1 |
1021316 | 6 | 5,1 / 10,3 / 15 / 20,2 / 25 | 30mm | 1 |
1021311 | 10 | 2,5 / 5,1 / 7,7 / 10,3 / 12,9 / 15 / 17,6 / 20,2 / 22,8 / 25 | brak | 1 |
1021312 | 11 | 1,4 / 2,5 / 5,1 / 7,7 / 10,3 / 12,9 / 15 / 17,6 / 20,2 / 22,8 / 25 | brak | 1 |
1021317 | 12 | 1,4 / 2,5 / 5,1 / 7,7 / 10,3 / 12,9 / 15 / 17,6 / 20,2 / 22,8 / 25 | 30mm | 1 |
1021313 | 14 | 1,4 / 2,5 / 5,1 / 7,7 / 10,3 / 12,9 / 15 / 17,6 / 20,2 / 22,8 / 25 / 50 / 75 / 100 | brak | 1 |
1021318 | 15 | 1,4 / 2,5 / 5,1 / 7,7 / 10,3 / 12,9 / 15 / 17,6 / 20,2 / 22,8 / 25 / 50 / 75 / 100 | 30mm | 1 |
1021314 | 8 | 5,1 / 10,3 / 15 / 20,2 / 25 / 50 / 75 / 100 | brak | 1 |
1021319 | 9 | 5,1 / 10,3 / 15 / 20,2 / 25 / 50 / 75 / 100 | 30mm | 1 |
Płytki wzorcowe stalowe – pojedyncze
- wykonane ze stali specjalnej
- DIN EN ISO 3650
- klasa 0 lub 1
- rozmiar od 0,5 do 100mm
Numer artykułu | Wymiar | Klasa |
1021241-0,5 | 0,5 | 0 |
1021241-1,0 | 1,0 | 0 |
1021241-X,XXXX | 1,0005-25 | 0 |
1021248-30,0 | 30 | 0 |
1021248-40,0 | 40 | 0 |
1021248-50,0 | 50 | 0 |
1021248-60,0 | 60 | 0 |
1021248-70,0 | 70 | 0 |
1021248-75,0 | 75 | 0 |
1021250 | 80 | 0 |
1021251 | 90 | 0 |
1021252 | 100 | 0 |
1021201-0,5 | 0,5 | 1 |
1021201-1,0 | 1,0 | 1 |
1021201-X,XXXX | 1,0005-25 | 1 |
1021208-30,0 | 30 | 1 |
1021208-40,0 | 40 | 1 |
1021208-50,0 | 50 | 1 |
1021208-60,0 | 60 | 1 |
1021208-70,0 | 70 | 1 |
1021208-75,0 | 75 | 1 |
1021210 | 80 | 1 |
1021211 | 90 | 1 |
1021212 | 100 | 1 |
Płytki wzorcowe stalowe – pojedyncze
- wykonane ze stali specjalnej
- DIN EN ISO 3650
- klasa 0 lub 1
- rozmiar od 125 do 1000mm
Numer artykułu | Wymiar | Klasa |
1021253 | 125 | 0 |
1021254 | 150 | 0 |
1021255 | 175 | 0 |
1021256 | 200 | 0 |
1021257 | 250 | 0 |
1021258 | 300 | 0 |
1021259 | 400 | 0 |
1021260 | 500 | 0 |
1021261 | 600 | 0 |
1021262 | 700 | 0 |
1021263 | 800 | 0 |
1021264 | 900 | 0 |
1021265 | 1000 | 0 |
1021213 | 125 | 1 |
1021214 | 150 | 1 |
1021215 | 175 | 1 |
1021216 | 200 | 1 |
1021217 | 250 | 1 |
1021218 | 300 | 1 |
1021219 | 400 | 1 |
1021220 | 500 | 1 |
1021221 | 600 | 1 |
1021222 | 700 | 1 |
1021223 | 800 | 1 |
1021224 | 900 | 1 |
1021225 | 1000 | 1 |