PŁYTY POMIAROWE GRANITOWE
Precyzyjny stolik pomiarowy

- DIN 876
- klasa: 0
- podstawa granitowa
- mocowanie: M8
- możliwość zastosowania wymiennych statywów
| Numer artykułu | Wymiary stolika | Ilość otworów | Waga [kg] |
| 1831081 | 150x150x40 | 1XM8 | 3,5 |
| 1831082 | 300x200x50 | 2XM8 | 9,4 |
| 1831083 | 400x250x50 | 3XM8 | 15,6 |
| 1831084 | 400x400x50 | 3XM8 | 25,0 |
Płyta granitowa klasa 0

- DIN 876
- klasa: 0
- ciemny granit
- należy pamiętać o kosztach transportu
| Numer artykułu | Wymiary płyty [mm] | Waga [kg] |
| 1831200 | 300x300x50 | 14 |
| 1831201 | 400x250x50 | 16 |
| 1831202 | 400x400x70 | 35 |
| 1831203 | 630x400x100 | 76 |
| 1831204 | 630x630x100 | 155 |
| 1831205 | 800x500x100 | 156 |
| 1831206 | 1000x630x100 | 284 |
| 1831207 | 1200x800x150 | 450 |
Płyta granitowa HELIOS PREISER

- DIN 876-1
- ciemny granit
- należy pamiętać o kosztach transportu
| Numer artykułu | Wymiary płyty [mm] | Klasa dokładności |
| 0481 023 | 400X400X50 | 00 |
| 0481 024 | 500X400X90 | 00 |
| 0481 025 | 600X500X100 | 00 |
| 0481 028 | 800X600X120 | 00 |
| 0481 030 | 1000X600X140 | 00 |
| 0481 034 | 1200X800X160 | 00 |
| 0481 043 | 400X400X50 | 0 |
| 0481 044 | 500X400X90 | 0 |
| 0481 045 | 600X500X100 | 0 |
| 0481 048 | 800X600X120 | 0 |
| 0481 050 | 1000X600X140 | 0 |
| 0481 054 | 1200X800X160 | 0 |
| 0481 103 | 400X400X50 | 1 |
| 0481 104 | 500X400X90 | 1 |
| 0481 105 | 600X500X100 | 1 |
| 0481 108 | 800X600X120 | 1 |
| 0481 110 | 1000X600X140 | 1 |
| 0481 114 | 1200X800X160 | 1 |
STOLIKI POD PŁYTY GRANITOWE
Nowość w naszym asortymencie. Solidny spawany stolik pod płyty granitowe z szufladami.
- Stolik wykonywany na zamówienie.
- Pod każdy wymiar płyty.
- Stalowe szuflady na solidnych prowadnicach.
- Szuflady zamykane na klucz.

Wytrzymały i estetyczny stolik pod płytę granitową.
- Wykonanie ze stali.
- Wyposażony w system precyzyjnego poziomowania.
- Dostępne także w wersji z szafką (na zapytanie).
| Numer artykułu | Wymiary stolika | Wysokość robocza | Waga [kg] |
| 1831221 | 630×400 | 800 | 30 |
| 1831222 | 630×630 | 800 | 30 |
| 1831223 | 800×500 | 800 | 35 |
| 1831224 | 1000×630 | 800 | 45 |
| 1831225 | 1200×800 | 800 | 65 |

