SPRAWDZIANY TŁOCZKOWE
Sprawdzian trzpieniowy gładki

- DIN 2245
- Tolerancja: H7
- przechodni i nieprzechodni
- stal hartowana, precyzyjnie szlifowana
| Numer artykułu | Średnica [Φmm] |
| 1022002 | 2 |
| 1022003 | 3 |
| 1022004 | 4 |
| 1022005 | 5 |
| 1022006 | 6 |
| 1022007 | 7 |
| 1022008 | 8 |
| 1022009 | 9 |
| 1022010 | 10 |
| 1022011 | 11 |
| 1022012 | 12 |
| 1022013 | 13 |
| 1022014 | 14 |
| 1022015 | 15 |
| 1022016 | 16 |
| 1022017 | 17 |
| 1022018 | 18 |
| 1022019 | 19 |
| 1022020 | 20 |
| 1022021 | 21 |
| 1022022 | 22 |
| 1022023 | 23 |
| 1022024 | 24 |
| 1022025 | 25 |
| 1022026 | 26 |
| 1022027 | 27 |
| 1022028 | 28 |
| 1022029 | 29 |
| 1022030 | 30 |
| 1022032 | 32 |
| 1022033 | 33 |
| 1022034 | 34 |
| 1022035 | 35 |
| 1022036 | 36 |
| 1022037 | 37 |
| 1022038 | 38 |
| 1022040 | 40 |
| 1022042 | 42 |
| 1022044 | 44 |
| 1022045 | 45 |
| 1022046 | 46 |
| 1022048 | 48 |
| 1022050 | 50 |
| 1022052 | 52 |
| 1022055 | 55 |
| 1022058 | 58 |
| 1022060 | 60 |
| 1022062 | 62 |
| 1022065 | 65 |
| 1022068 | 68 |
| 1022070 | 70 |
| 1022072 | 72 |
| 1022075 | 75 |
| 1022078 | 78 |
| 1022080 | 80 |
| 1022082 | 82 |
| 1022085 | 85 |
| 1022088 | 88 |
| 1022090 | 90 |
| 1022092 | 92 |
| 1022095 | 95 |
| 1022098 | 98 |
| 1022100 | 100 |
Sprawdzian trzpieniowy gładki

- DIN 2245
- Tolerancja: H6, H8, H9
- przechodni i nieprzechodni
- stal hartowana, precyzyjnie szlifowana
| Numer artykułu | Średnica [Φmm] | Tolerancja |
| 3040152 | 52 | H6 |
| 3040155 | 55 | H6 |
| 3040160 | 60 | H6 |
| 3040162 | 62 | H6 |
| 3040165 | 65 | H6 |
| 3040168 | 68 | H6 |
| 3040170 | 70 | H6 |
| 3040172 | 72 | H6 |
| 3040252 | 52 | H8 |
| 3040255 | 55 | H8 |
| 3040260 | 60 | H8 |
| 3040262 | 62 | H8 |
| 3040265 | 65 | H8 |
| 3040268 | 68 | H8 |
| 3040270 | 70 | H8 |
| 3040272 | 72 | H8 |
| 3040352 | 52 | H9 |
| 3040355 | 55 | H9 |
| 3040360 | 60 | H9 |
| 3040362 | 62 | H9 |
| 3040365 | 65 | H9 |
| 3040368 | 68 | H9 |
| 3040370 | 70 | H9 |
| 3040372 | 72 | H9 |
