Narzędzia pneumatyczne
Klucze udarowe Ingersoll Rand
| Typ | Czop [cale] | Prędkość max [obr./min.] | Moment max. [Nm] | Moment użytkowy [Nm] |
| LA158 | 3/8 ” | 9500 | 132 | 10-70 |
| 211-EU | 3/8 ” | 10 000 | 245 | 30-120 |
| 212-EU | 3/8 ” | 10 000 | 245 | 30-120 |
| 2115QTi / 2125QTi | 3/8” / 1/2” | 14 500 | 330 (380) | 40-150 |
| 236 | 1/2” | 7 400 | 610 | 70-200 |
| 231GXP | 1/2” | 8 000 | 610 | 70-300 |
| 2130XP | 1/2” | 9 500 | 610 (810) | 70-300 |
| 2135 QTiMAX (-2) | 1/2” | 9 500 | 840 (950) | 70-350 |
| 2141S / 2151S | 3/4” / 1” | 7 500 | 1 200 (1 600) | 300-650 |
| 258 | 3/4” | 6 200 | 1360 | 300-700 |
| 261-EU (-6) / 271-EU | 3/4” / 1” | 5 500 | 1500 | 300-800 |
| 2161XP (-6) / 2171XP | 3/4” / 1” | 6 000 | 1700 | 400-1000 |
| 2190Ti (-6) | 1” | 6 800 | 2200 | 400-1100 |
| 285B (-6) | 1” | 5 000 | 2000 | 400-1220 |
| 295A-EU (-6) | 1” | 5 000 | 2000 | 400-1220 |
| 280-EU (-6) | 1” | 6 000 | 2175 | 400-1360 |
| 290-EU (-6) | 1” | 6 000 | 2175 | 400-1360 |
Zastawienie najpopularniejszych modeli:
| Model | Do gwintów do: | Moment użytkowy [Nm] | Moment max. [Nm] | Prędkość max (obr./min) | Waga [kg] | Długość [mm] | Wlot powietrza NPT |
| Czop | kwadrat | 1/2″ | |||||
| 2135QTi | M16 | 68-814 | 848 | 9500 | 1,8 | 186 | 1,4″ |
| 2135QTi-2 | M16 | 68-814 | 848 | 9500 | 2,0 | 237 | 1,4″ |
| 2125QTi | M12 | 34-312 | 339 | 14500 | 1,1 | 142 | 1,4″ |
| 2130XP | M14 | 68-600 | 814 | 9500 | 2,0 | 184 | 1,4″ |
| 231GXP | M14 | 34-450 | 610 | 8000 | 2,6 | 184 | 1,4″ |
| 236 | M14 | 34-271 | 610 | 7400 | 2,4 | 180 | 1,4″ |
Klucz udarowy 1/2″ Nr. 131S
|
|
|
Klucz udarowy 1/2″ Nr. 2130GX
|
|
|
Klucz udarowy 1/2″ Nr 2135 QTiMax
|
|
|
Klucz udarowy 3/4″ i 1″ Nr. 259
|
|
|
Klucz udarowy 3/4″ i 1″ Nr. 261
|
|
|
Klucz udarowy 3/4″ i 1″ Nr. 2151S
|
|
|
Klucz udarowy 'Tytan’ 1″ Nr. 2190Ti-6
|
|
|
Klucz udarowy 1″ Nr. 285B-6
|
Klucze akumulatorowe Ingersoll Rand
| Typ | Czop [cale] | Prędkość max. [obr./min.] | Moment max. [Nm] | Moment użytkowy [Nm] | |
| W040 | 7,2V | 1/4” | 2200 | 200 | 2-30 |
| W150 / W175 | 14,4V | 3/8” / 1/2” | 2200 | 200 | 40-100 |
| W360 | 19,2V | 1/2” | 2200 | 490 | 40-200 |
Kątowe klucze zapadkowe Ingersoll Rand
| Typ | Czop [cale] | Prędkość max. [obr./min.] | Zakres momentu [Nm] | Długość [mm] |
| 1033A / 103A | 3/8” / 1/4” | 200 | 7-27 | 165 |
| 1770 / 170 | 1/2” / 3/8” | 160 | 14-68 | 260 |
| Klucze zapadkowe serii XP | ||||
| 1077XPA / 107XPA | 1/2” / 3/8” | 160 | 14-61 | 267 |
| 1099XPA / 109XPA | 1/2” / 3/8” | 300 | 14-81 | 302 |
| Wzmocnione klucze w obudowie z kompozytu | ||||
| 1133 / 1103 | 3/8” / 1/4” | 270 | 7-34 | 190 |
| 1210 / 1200 | 1/2” / 3/8” | 270 | 14-68 | 273 |
| Lekkie tytanowe klucze zapadkowe z płaską głowicą | ||||
| 1225Ti / 1215Ti | 3/8” / 1/4” | 225 | 7-34 | 203 |
| Klucze bez momentu reakcji | ||||
| 1111A-EU / 111-EU | 1/2” / 3/8” | 300 | 14-68 | 267 |
| Akumulatorowe klucze zapadkowe | ||||
| R145 / R140 | 3/8” / 1/4” | 272 | 7-34 | 272 |
| R385 / R380 | 1/2” / 3/8” | 315 | 14-81 | 315 |
Przedstawione wyżej produkty stanowią jedynie część oferty. Jeżeli nie znajdziecie Państwo
interesującego Was produktu prosimy o kontakt- z przyjemnością przygotujemy ofertę
