Głębokościomierze suwmiarkowe
- DIN862
- stal nierdzewna
- rozdzielczość 1/20mm
- noniusz i skala matowo chromowane
- etui
| Nr artykułu | Zakres pomiaru [mm] | Długość poprzeczki [mm] | Szerokość końcówki [mm] | Szerokość noniusza [mm] |
| 1110101 | 150 | 100 | 5 | 10 |
| 1110102 | 200 | 100 | 5 | 10 |
| 1110103 | 300 | 100 | 5 | 10 |
| 1110051 | 300 | 150 | 4 | 12 |
| 1110052 | 400 | 150 | 4 | 12 |
| 1110104 | 500 | 150 | 4 | 12 |
| 1110094 | 500 | 250 | 4 | 12 |
| 1110105 | 800 | 250 | 4 | 12 |
| 1110106 | 1000 | 250 | 4 | 12 |
Głębokościomierz suwmiarkowy z zaczepem
- DIN862
- stal nierdzewna
- rozdzielczość 1/20mm
- noniusz i skala matowo chromowane
- etui
| Nr artykułu | Zakres pomiaru [mm] | Długość poprzeczki [mm] | Wymiary zaczepu [mm] | Szerokość końcówki [mm] | Szerokość noniusza [mm] |
| 1110122 | 200 | 100 | 13,6 | 3 | 10 |
| 1110123 | 300 | 100 | 13,6 | 3 | 10 |
Głębokościomierz noniuszowy z precyzerem
- DIN862
- stal nierdzewna
- rozdzielczość 1/20mm
- noniusz i skala matowo chromowane
- etui
| Nr artykułu | Zakres pomiaru [mm] | Długość poprzeczki [mm] | Odczyt [mm] | Szerokość końcówki [mm] | Szerokość noniusza [mm] |
| 21204084 | 200 | 100 | 0,05 | 5 | 10 |
| 21204085 | 300 | 150 | 0,05 | 5 | 10 |
| 21204086 | 200 | 100 | 0,02 | 5 | 10 |
| 21204087 | 300 | 150 | 0,02 | 5 | 12 |
Głębokościomierz noniuszowy z zaczepem
- DIN862
- stal nierdzewna
- rozdzielczość 1/50mm
- noniusz i skala matowo chromowane
- etui
| Nr artykułu | Zakres pomiaru [mm] | Długość poprzeczki [mm] | Wymiary zaczepu [mm] | Szerokość noniusza [mm] |
| 21204044 | 200 | 100 | 5 | 11,5 |
| 21204045 | 300 | 100 | 5 | 11,5 |
| 21204046 | 500 | 100 | 5 | 11,5 |
Głębokościomierz noniuszowy z końcówką igłową
- DIN862
- stal nierdzewna
- rozdzielczość 1/20mm
- noniusz i skala matowo chromowane
- etui
| Nr artykułu | Zakres pomiaru [mm] | Długość poprzeczki [mm] | ø końcówki [mm] | Szerokość noniusza [mm] |
| 1110131 | 80 | 50 | 1,6 | 10 |
| 1110132 | 200 | 100 | 1,6 | 10 |
| 21204065 | 300 | 150 | 1,6 | 10 |
Głębokościomierz analogowy Helios Preisser z końcówką igłową

Specyfikacja
• Stal nierdzewna
• Części Odczyt ma satynowe wykończenie chromowane
• DIN 862
• Niska waga
• Śruba blokująca
• Wymienne trzpienie pomiarowe
• Wysoka precyzja laserowa podziałki noniusza i skali
• Karton
| Nr artykułu | Zakres pomiarowy [mm] | Długość poprzeczki [mm] | Odczyt [mm] | |
| Noniusz matowo chromowany, wymienny trzpień | ||||
| 0280 501 | 80 | 50 | 0,05 | |
| Noniusz matowo chromowany, odwracalny wymienny trzpień | ||||
| 0281 201 | 150 | 100 | 0,05 | |
| 0281 202 | 200 | 100 | 0,05 | |
| 0281 204 | 250 | 130 | 0,05 | |
| 0281 205 | 300 | 150 | 0,05 | |
| Noniusz + skala matowo chromowane, odwracalny wymienny trzpień | ||||
| 0281 501 | 150 | 100 | 0,05 | |
| 0281 502 | 200 | 100 | 0,05 | |
| 0281 504 | 250 | 130 | 0,05 | |
| 0281 505 | 300 | 150 | 0,05 |
| Dla zakres [mm] | a | b | c | d | e |
| 80 | 8 | 3 | – | 6 | 1 |
| 150-200 | 8 | 3 | 3,5 | 8 | 1,5 |
| 250-300 | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Głębokościomierz analogowy Helios Preisser

Specyfikacja
• DIN 862
• Śruba blokująca
• Prosty pręt mierniczy
• Niska waga
• Wysoka precyzja laserowa podziałki noniusza i skali
• Karton do 1000 mm, większe zakresy są pakowane pojedynczo
| Nr artykułu | Zakres pomiarowy [mm] | Długość poprzeczki [mm] | Odczyt [mm] | |
| Stal nierdzewna, noniusz matowo chromowany | ||||
| 0282 201 | 150 | 100 | 0,05 | |
| 0282 202 | 200 | 100 | 0,05 | |
| 0282 203 | 300 | 100 | 0,05 | |
| 0282 204 | 250 | 130 | 0,05 | |
| 0282 205 | 300 | 150 | 0,05 | |
| 0282 206 | 400 | 150 | 0,05 | |
| 0282 207 | 500 | 150 | 0,05 | |
| 0282 208 | 500 | 250 | 0,05 | |
| 0282 209 | 800 | 250 | 0,05 | |
| 0282 210 | 1000 | 250 | 0,05 | |
| 0282 212 | 1500 | 300 | 0,05 | |
| 0282 213 | 2000 | 300 | 0,05 | |
| Stal nierdzewna, noniusz + skala matowo chromowane | ||||
| 0282 501 | 150 | 100 | 0,05 | |
| 0282 502 | 200 | 100 | 0,05 | |
| 0282 503 | 300 | 100 | 0,05 | |
| 0282 504 | 250 | 130 | 0,05 | |
| 0282 505 | 300 | 150 | 0,05 | |
| 0282 507 | 500 | 150 | 0,05 | |
| 0282 508 | 500 | 250 | 0,05 | |
| 0282 509 | 800 | 250 | 0,05 | |
| 0282 510 | 1000 | 250 | 0,05 |
| Dla zakresu [mm] | a | b | c |
| 150-200 | 8,0 | 3,0 | 3,5 |
| 250-500 | 12,0 | 4,0 | 4,0 |
| 500-1000 | 20,0 | 5,0 | 10,0 |
| 1500 | 25,0 | 6,0 | 13,0 |
| 2000 | 30,0 | 7,0 | 13,0 |
Głębokościomierz analogowy Helios Preisser z zaczepem prostokątnym

Specyfikacja
• DIN 862
• Śruba blokująca
• Dwustronny, w kształcie litery L pręt pomiarowy
• Skale z obu stron
• Niska waga
• Wysoka precyzja laserowa podziałka noniusza i skali
• Karton do 1000 mm, większe zakresy są pakowane pojedynczo
| Nr artykułu | Zakres pomiarowy [mm] | Długość poprzeczki [mm] | Odczyt [mm] | |
| Stal nierdzewna, noniusz matowo chromowany | ||||
| 0286 201 | 150 | 100 | 0,05 | |
| 0286 202 | 200 | 100 | 0,05 | |
| 0286 204 | 250 | 130 | 0,05 | |
| 0286 205 | 300 | 150 | 0,05 | |
| 0286 206 | 400 | 150 | 0,05 | |
| 0286 207 | 500 | 150 | 0,05 | |
| 0286 208 | 500 | 250 | 0,05 | |
| 0286 209 | 800 | 250 | 0,05 | |
| 0286 210 | 1000 | 250 | 0,05 | |
| 0286 212 | 1500 | 300 | 0,05 | |
| 0286 213 | 2000 | 300 | 0,05 | |
| Stal nierdzewna, noniusz + skala matowo chromowany | ||||
| 0286 501 | 150 | 100 | 0,05 | |
| 0286 502 | 200 | 100 | 0,05 | |
| 0286 504 | 250 | 130 | 0,05 | |
| 0286 505 | 300 | 150 | 0,05 | |
| 0286 507 | 500 | 150 | 0,05 | |
| 0286 508 | 500 | 250 | 0,05 | |
| 0286 509 | 800 | 250 | 0,05 | |
| 0286 510 | 1000 | 250 | 0,05 |
| Dla zakres [mm] | a | b | c | d | e |
| 150-200 | 8 | 3 | 3,5 | 20 | 5 |
| 250-500 | 12 | 4 | 4 | 28 | 10 |
| 500-1000 | 20 | 5 | 10 | 70 | 19 |
| 1500 | 25 | 6 | 10 | 90 | 24 |
| 2000 | 30 | 7 | 10 | 90 | 29 |
Głębokościomierz noniuszowy Helios Preisser z dwustronnym zaczepem

Specyfikacja
• Stal nierdzewna
• Odczyt ma satynowe wykończenie chromowane
• standardowe fabryczne
• Śruba blokująca
• Dwustronny zaczep
• Karton
| Nr artykułu | Zakres pomiarowy [mm] | Długość poprzeczki [mm] | Odczyt [mm] |
| 0292 501 | 200 | 100 | 0,05 |
| 0292 502 | 300 | 100 | 0,05 |
Głębokościomierz noniuszowy Helios Preisser z końcówką igłową z dodatkową poprzeczką

Specyfikacja
• Stal nierdzewna
• Odczyt ma satynowe wykończenie chromowane
• według normy fabrycznej
• Śruba blokująca
• poprzeczka przesuwna
• do pomiaru szerokości i odstępów
• Niska waga
• Skale z obu stron
• Wysoka precyzja laserowa podziałka noniusza i skali
• Drewniane etui
| Nr artykułu | Zakres pomiarowy [mm] | Długość poprzeczki [mm] | Odczyt [mm] |
| 0294 504 | 250 | 200×10 | 0,02 |
| 0294 505 | 500 | 400×16 | 0,02 |
| 0294 506 | 750 | 400×20 | 0,02 |
| 0294 507 | 1000 | 600×20 | 0,02 |
| Dla zakresu [mm] | a | b | c | d | e | f | g |
| 250-500 | 12 | 4 | 18 | 6 | 2 | 2 | 8 |
| 750-1000 | 20 | 5 | 30 | 8 | 3 | 3 | 8 |




